Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
Sulkuventtiili Sarja GL129
; PN63; Runko Teräs; Istukka, Kartio, Karanakara Ruostumaton teräs Käsipyörä harmaa valurauta; Tiivistepakkaus Grafiitti; nouseva kara-akseli; Väliaineen lämpötila -10...+400°C; Painealue 0...63bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 300 mm | GL129-50-W | 28760000 |
| 100 mm | 430 mm | GL129-100-W | 28760001 |
| 125 mm | 500 mm | GL129-125-W | 28760002 |
| 150 mm | 550 mm | GL129-150-W | 28760003 |
Sulkuventtiili käsivivulla Sarja BUW6-DSN-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti NBR; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+100°C; Painealue 0...16bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-050-DSN-L-A | 28770000 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSN-L-A | 28770001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSN-L-A | 28770002 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSN-L-A3C | 28770003 |
| 200 mm | 60 mm | ATEX | BUW6-200-DSN-L-A | 28770004 |
| 300 mm | 78 mm | ATEX | BUW6-300-DSN-L-A | 28770005 |
Sulkuventtiili käsivivulla Sarja BUW6-DSD-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Väli-laippamalli; DVGW-kaasutestattu; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti NBR; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+60°C; Painealue 0...16bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSD-L-A | 28780000 |
| 65 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-065-DSD-L-A | 28780001 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSD-L-A | 28780002 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSD-L-A | 28780003 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-125-DSD-L-A | 28780004 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSD-L-A | 28780005 |
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-CSV-B |
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-CSV-L |
Sulkuventtiili käsivivulla Sarja BUW9-SSRS-L
Väli-laippamalli; kaksoisekskentrinen; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko ja Levy 1.4408, Akseli 1.4542; Istukka RTFE; Laipan nimellispaine PN10/16/25/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+230°C; Painealue 0...25bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW9-050-SSRS-L | 28830000 |
| 65 mm | 46 mm | BUW9-065-SSRS-L | 28830002 |