Siirry sisältöön
Haku
Ostoskorisi
Lataa...
Categories
Lataa...
Etusivu Haku 0 Toivelista
Kategoria

Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset

DN Asennuspituus Laippa Painealue Levy Type Sequence
150 mm 56 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar GGG40 sinkitty BUW6-150-DPE-B 28530010
200 mm 60 mm PN10/16, ANSI150 0...10 bar GGG40 sinkitty BUW2-200-DPE-B 28530011
200 mm 60 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar GGG40 sinkitty BUW6-200-DPE-B 28530012
250 mm 68 mm PN10/16, ANSI150 0...10 bar GGG40 sinkitty BUW2-250-DPE-B 28530013
250 mm 68 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar GGG40 sinkitty BUW6-250-DPE-B 28530014
300 mm 78 mm PN10/16, ANSI150 0...10 bar GGG40 sinkitty BUW2-300-DPE-B 28530015
300 mm 78 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar GGG40 sinkitty BUW6-300-DPE-B 28530016
350 mm 78 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar GGG40 sinkitty BUW6-350-DPE-B 28530017
400 mm 102 mm PN10/16, ANSI150 0...10 bar GGG40 sinkitty BUW2-400-DPE-B 28530018
400 mm 102 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar GGG40 sinkitty BUW6-400-DPE-B 28530019
450 mm 114 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar GGG40 sinkitty BUW6-450-DPE-B 28530020
500 mm 127 mm PN10/16, ANSI150 0...10 bar GGG40 sinkitty BUW2-500-DPE-B 28530021
500 mm 127 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar GGG40 sinkitty BUW6-500-DPE-B 28530022
600 mm 154 mm PN10 0...10 bar GGG40 sinkitty BUWC-600-DPE-B 28530023
700 mm 165 mm PN10 0...10 bar GGG40 sinkitty BUWC-700-DPE-B 28530024
800 mm 190 mm PN6 0...6 bar GGG40 sinkitty BUW1-800-DPE-B 28530025
800 mm 190 mm PN10 0...10 bar GGG40 sinkitty BUWC-800-DPE-B 28530026
BUW6-065-DSE-B-A
Absperrklappe mit freiem Wellenende Serie BUW1-DSE-B, BUW2-DSE-B, BUW6-DSE-B, BUWC-DSE-B, BUWV-DSE-B, BUWZ-DSE-B; Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Mediumstemperatur -10...+130°C; DN 65mm; Einbaulänge 46mm; Druckbereich 0…16bar; Flansch PN10/16/ANSI150
DN Asennuspituus Laippa Painealue Rakenne Type
- - - - ATEX BUW6-065-DSE-B-A
BUW6-040-DSN-B
Läppäventtiili vapaalla akselinpäällä Sarja BUW1-DSN-B, BUW6-DSN-B, BUW-2-DSN, BUWV-DSN-B; Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti NBR; Väliaineen lämpötila -10...+100°C; DN 40mm; Asennuspituus 33mm; Painealue 0...16bar; Laippa PN10/16/ANSI150
DN Asennuspituus Laippa Painealue Jännite Rakenne Kytkintyyppi Kosketinmateriaali Runkomateriaali Type
40 mm 33 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar - - - - - BUW6-040-DSN-B
BUW2-040-DSC-B
Läppäventtiili vapaalla akselinpäällä Sarja BUW2-DSC-B; Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; hankaaville aineille (esim. hiekka, sementti jne.); Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti NBR karboksyylipitoinen; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+100°C; Painealue 0...6bar; DN 40mm; Asennuspituus 33mm
DN Asennuspituus Rakenne Type
40 mm 33 mm - BUW2-040-DSC-B