Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-080-DSE-L-3C05 | 30570005 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-080-DSE-L-05 | 30570006 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-BNES-X-3C01 | 30570007 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-DNE-L-3C01 | 30570008 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-DNE-L-3C02 | 30570009 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-DNE-X-3C02 | 30570010 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-DNE-X-3F03 | 30570011 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-DSE-L-01 | 30570012 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-DSE-L-3C03 | 30570013 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-DSE-L-3C06 | 30570014 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-DSE-L-3C07 | 30570015 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-DSE-L-06 | 30570016 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-100-DSE-X-3F08 | 30570017 |
| 125 mm | 26 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-125-DSE-L-01 | 30570018 |
| 125 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | STASTO | BULY-125-DSE-L-3C04 | 30570019 |
Vinostiili-Sulkuventtiili Sarja GL112-3E
Runko Ruostumaton teräs 1.4408; Tiiviste PTFE; Käsipyörä Alumiini; Karan tiiviste PTFE; Väliaineen lämpötila -20...+150°C; Painealue 0...16bar; sis. Vastaanottotarkastustodistus EN-10204-3.1; materiaalille, paineelle, toiminnalle ja tiiviydelle
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 86 mm | GL112-10-W-3E | 30590000 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 111 mm | GL112-112-W-3E | 30590001 |
Vinostiili-Sulkuventtiili Sarja GL112
Runko Ruostumaton teräs 1.4408; Tiiviste PTFE; Käsipyörä Alumiini; Karan tiiviste PTFE; Väliaineen lämpötila -20...+150°C; Painealue 0...16bar
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 61 mm | GL112-12-W | 30600000 |
| RP 3/4" | - | - | GL180-34-W | 30600001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 70 mm | GL112-34-W | 30600002 |