-
Koaksiaaliventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – sähköiset
-
Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – sähkötoimiset
-
Levyliu’utusventtiili – pneumaattinen
-
Levyliu’utusventtiili – sähkötoiminen
-
Lisävarusteet
-
Varaosat
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA4T15GC2 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | Vakio | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | Vakio | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Vakio | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Vakio | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Paineohjattu istukkaventtiili Sarja 21IA.GC
NC; Runko Ruostumaton teräs 1.4408; Tiiviste PTFE; Sisäkierre; kaasumaisille ja nestemäisille aineille; vastavirtaan sulkeutuva; Väliaineen lämpötila -40...+180°C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA5T20GC2 | 30950007 |
Varianten
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 30950006 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA5T20GA2 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | Vakio | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
Paineohjattu istukkaventtiili Sarja 21IA.GA
NO; Runko Ruostumaton teräs 1.4408; Tiiviste PTFE; Sisäkierre; kaasumaisille ja nestemäisille aineille; Väliaineen lämpötila -40...+180°C
Varianten
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | Vakio | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950008 |
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 30950009 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Sisäkierre | DN | Käyttöpaine | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |