-
Koaksiaaliventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – sähköiset
-
Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – sähkötoimiset
-
Levyliu’utusventtiili – pneumaattinen
-
Levyliu’utusventtiili – sähkötoiminen
-
Lisävarusteet
-
Varaosat
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset
| Muoto | Jännite | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| B-ISO | 230V/50-60Hz | C015-22 | 32310002 |
| M12-DESINA | 24VDC | C015-03-M12D | 32310003 |
| M12-VDMA | 24VDC | C015-03-M12V | 32310004 |
Laiteliitinpistorasia Sarja C004
Liittimen leveys 22mm; Muoto B-ISO
Grundversion
| Jännite | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 24VAC/DC | C004-31-LV-2 | 32320000 |
| 230VAC/DC | C004-31-LV-1 | 32320001 |
| 110VAC/DC | C004-31-LV-B | 32320002 |
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N2H2-5-2EM-B
Väli-laippamalli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C; sis. 2 mekaanista rajakytkintä AUKI/KIINNI
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1N2H2-5-50-2EM-B | 32330000 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1N2H2-5-80-2EM-B | 32330001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1N2H2-5-150-2EM-B | 32330002 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1N2H2-5-200-2EM-B | 32330003 |
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N2H2-5-2EM-B
Väli-laippamalli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C; sis. 2 induktiivista rajakytkintä AUKI/KIINNI mukana
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1N2H2-5-50-2EI-B | 32340000 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1N2H2-5-80-2EI-B | 32340001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1N2H2-5-150-2EI-B | 32340002 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1N2H2-5-200-2EI-B | 32340003 |
Letkuletkuventtiili Sarja PI08
suoraan ohjattu; Liitäntä Sisäkierre; Liitäntäosa POM valkoinen; Letkuliitin Luonnonkumi; Ohjauspaine 1,8...2,5 bar korkeampi kuin todellinen käyttöpaine; Väliaineen lämpötila -10...+80 °C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Ohjausliitäntä | Käyttöpaine | Runko | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 120 mm | 1/8" | 0,5...5,5 bar | Alumiini | PI08-10-RWA-18 | 32350000 |
| G 2" | 50 mm | 185 mm | 1/4" | 0...6 bar | Alumiini | PI08-20-RWA-14 | 32350001 |
| DN | Asennuspituus | Jännite | Toiminta-aika | Type |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-065-DSES-0K2 |
Letkuletkuventtiili Sarja PI04
NO; Liitäntäosat 1.4435; Letkuliitin EPDM elintarvikekelpoinen; Ohjauspaine on sovitettava tietolehden kaavion mukaisesti todelliseen käyttöpaineeseen.; Väliaineen lämpötila -30...+95°C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |