-
Koaksiaaliventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – sähköiset
-
Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – sähkötoimiset
-
Levyliu’utusventtiili – pneumaattinen
-
Levyliu’utusventtiili – sähkötoiminen
-
Lisävarusteet
-
Varaosat
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset
| DN | Asennuspituus | Laippa | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-080-SSIS-D42-A | 32240001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-100-SSIS-D42-A | 32240002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-100-SSIS-D42-A3C | 32240003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-125-SSIS-D42-A | 32240004 |
Sulkuventtiili pneumaattisella kääntötoimilaitteella Sarja BUW9-CSRS-S
Väli-laippamalli; kaksoisekskentrinen; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko Teräs epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4542; Istukka RTFE; yksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -10...+230°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSRS-S22 | 32250000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-050-CSRS-S12 | 32250001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-065-CSRS-S12 | 32250003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-CSRS-S12 | 32250005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-100-CSRS-S12 | 32250007 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-125-CSRS-S22 | 32250009 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-CSRS-S42 | 32250011 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-SSRS-S42 | 32250012 |
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BUL2A-100-SSRS-S12 |
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25 | 0...10 bar | ATEX | BULS-080-SSIS-S22-A |
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25 | 0...10 bar | ATEX | BULS-080-SSIS-D22-A |
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BUW9-150-CSIS-S12-A |
Sulkuventtiili pneumaattisella kääntötoimilaitteella Sarja BULG-DSE-T22, BULC-DSE-T22
NO; Laippaliitäntäversio; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti EPDM; yksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -10...+130°C; Painealue 0...10bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Laippa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | BULC-250-DSE-T22 | 32300000 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | BULC-300-DSE-T22 | 32300001 |