-
Koaksiaaliventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – sähköiset
-
Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – sähkötoimiset
-
Levyliu’utusventtiili – pneumaattinen
-
Levyliu’utusventtiili – sähkötoiminen
-
Lisävarusteet
-
Varaosat
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | - | - | STASTO | BUW9-065-SSIS-D42 |
| DN | Asennuspituus | Jännite | Levy | Toiminta-aika | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 100-240VAC | Sinkitty teräs | 27 s | STASTO | BUW6-100-DUE-0G2 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | Vakio | STASTO | BUW9-065-SSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Asennuspituus | Jännite | Levy | Toiminta-aika | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 24VAC/DC | GGG40 sinkitty | 27 s | STASTO | BUW6-125-DPE-0K2 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | STASTO | BUW9-065-SSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Asennuspituus | Jännite | Levy | Toiminta-aika | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 100-240VAC | GGG40 sinkitty | 27 s | STASTO | BUW6-125-DPE-0G2 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m) | STASTO | BUW9-065-SSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Asennuspituus | Jännite | Levy | Toiminta-aika | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 24VAC/DC | GGG40 sinkitty | 27 s | STASTO | BUW6-150-DPE-0K2 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Vakio | STASTO | BUW9-065-SSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Asennuspituus | Jännite | Levy | Toiminta-aika | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 100-240VAC | GGG40 sinkitty | 27 s | STASTO | BUW6-150-DPE-0G2 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | STASTO | BUW9-065-SSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Asennuspituus | Jännite | Levy | Toiminta-aika | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 24VAC/DC | GGG40 sinkitty | 50 s | STASTO | BUW6-200-DPE-0K2 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m) | STASTO | BUW9-065-SSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
Sulkuventtiili sähkökäytöllä Sarja BUW6-DE-02
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Akseli 1.4016; Mansetti EPDM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+130°C; Painealue 0...10bar
| DN | Asennuspituus | Jännite | Levy | Toiminta-aika | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 100-240VAC | GGG40 sinkitty | 50 s | STASTO | BUW6-200-DPE-0G2 | 31360013 |
| 250 mm | 68 mm | 24VAC/DC | GGG40 sinkitty | 50 s | STASTO | BUW6-250-DPE-0K2 | 31360014 |
Sulkuventtiili pneumaattisella kääntötoimilaitteella Sarja BUW9-SSIS-D4
Väli-laippamalli; kaksoisekskentrinen; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko, Levy 1.4408; Akseli 1.4542; Istukka Inconel 625; Laipan nimellispaine PN10/16/25/ANSI150; kaksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -10...+425°C; Painealue 0...25bar
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...25 bar | - | - | STASTO | BUW9-080-SSIS-D42 | 31360014 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | Vakio | STASTO | BUW9-080-SSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31360015 |
| 80 mm | 46 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | STASTO | BUW9-080-SSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31360016 |
| 80 mm | 46 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m) | STASTO | BUW9-080-SSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31360017 |
| 80 mm | 46 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Vakio | STASTO | BUW9-080-SSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31360018 |