STASTO-yhdistelmät - Venttiilit
| Toiminto | Rakenne | Sisäkierre | DN | Painealue | Asennuspituus | Palloreikä | Jännite | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 150 mm | 0...10 bar | 60 mm | - | - | GWT002 | 37470769 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | AIR004 | 37470770 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ALL001 | 37470771 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | CHE026 | 37470777 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | CHE027 | 37470778 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | CHE090 | 37470779 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | CHE091 | 37470780 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | CHE092 | 37470781 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | CHE093 | 37470782 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | CHE094 | 37470783 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | CHE095 | 37470784 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | CHE096 | 37470785 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | CHE097 | 37470786 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | EN0001 | 37470787 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ENP025-BA051-A | 37470788 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ENP040-BA051-A | 37470789 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ENP050-BUW4-A | 37470790 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ENP065-BUW4-A | 37470791 |
Varianten
| Toiminto | Rakenne | Sisäkierre | DN | Painealue | Asennuspituus | Palloreikä | Jännite | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | BA074-80-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03 | 37470767 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | F1N2IZ-Z-200-PI-01-ABS42-C001-03-C002-31-LV-2-MSU02-5 | 37470768 |