Palloventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 150 mm | 232 mm | BA052-150-L |
Laippakuulaventtiili Sarja BA052-A
ATEX II 2 G/D; TA-Luft (ilmanlaadun tekninen ohjeistus); Laippa PN40; täysiaukkoinen läpikulku; Runko, Palloventtiili 1.4401; Tiivisteet PTFE-vahvistettu/FKM; Painealue 0...40bar; Väliaineen lämpötila -20...+160°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | ATEX | BA052-15-L-A | 23380000 |
| 20 mm | 40 mm | ATEX | BA052-20-L-A | 23380001 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA052-25-L-A | 23380002 |
| 32 mm | 54 mm | ATEX | BA052-32-L-A | 23380003 |
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA052-40-L-A | 23380004 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA052-50-L-A | 23380005 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA052-65-L-A | 23380006 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA052-80-L-A | 23380007 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA052-100-L-A | 23380008 |
| 150 mm | 232 mm | ATEX | BA052-150-L-A | 23380009 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" NPT | 8 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-14N-L-A |
| Liitäntä | DN | Asennuspituus | Painealue | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA069-14-TH |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-14-L-A |
| Liitäntä | DN | Asennuspituus | Painealue | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA069-38-TH |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" NPT | 10 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-38N-L-A |
| Liitäntä | DN | Asennuspituus | Painealue | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | BA069-12-TH |
Teräspalloventtiili Sarja BA487-L-A
ATEX II 2 G/D; Paloturvallinen; TA-Luft (ilmanlaadun tekninen ohjeistus); täysiaukkoinen läpikulku; kaksiosainen; Sisäkierre; Runko Teräs; Palloventtiili Ruostumaton teräs 1.4401; Tiivisteet PTFE-karbografiittivahvistettu; Class 800; Painealue 0-138bar; Väliaineen lämpötila -20...+160°C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 10 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-38-L-A | 23390004 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-12N-L-A | 23390006 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA487-12-L-A | 23390007 |