Palloventtiilit – manuaaliset
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 70 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | BA007-34-L |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 108 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-11/2" |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 81 mm | 0...45 bar | -20...+60 °C | BA007-10-L |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 127 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-2" |
Messinkinen palloventtiili Sarja 5940, BA007
Happiversio; öljytön ja rasvaton; täysiaukkoinen läpikulku; Sisäkierre; Tiiviste PTFE/FKM; Käsivipu Alumiini; (BA007 Käsivipu Teräs)
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 94 mm | 0...30 bar | -20...+60 °C | BA007-114-L | 21140008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 96 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | 5940-11/4" | 21140009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 105 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | BA007-112-L | 21140010 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 108 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | 5940-11/2" | 21140011 |
| RP 2" | 50 mm | 126 mm | 0...20 bar | -10...+60 °C | BA007-20-L | 21140012 |
Messinkinen palloventtiili Sarja 3600, 3500
3-tieversio; kolmikerroksisesti tiivistävä; Sisäkierre; Tiivisteet PTFE/FKM/EPDM; Väliaineen lämpötila -20...+160°C; Käsivipu Teräs
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Palloreikä | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 3500-1/4" | 21150000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | L | 0...30 bar | 3600-1/4" | 21150001 |
| RP 3/8" | 10 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 3500-3/8" | 21150002 |
| RP 3/8" | 10 mm | 67 mm | L | 0...30 bar | 3600-3/8" | 21150003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 77 mm | T | 0...30 bar | 3500-1/2" | 21150004 |
| RP 1/2" | 15 mm | 77 mm | L | 0...30 bar | 3600-1/2" | 21150005 |
| RP 3/4" | 20 mm | 87 mm | T | 0...30 bar | 3500-3/4" | 21150006 |
| RP 3/4" | 20 mm | 87 mm | L | 0...30 bar | 3600-3/4" | 21150007 |
| RP 1" | 25 mm | 105 mm | T | 0...16 bar | 3500-1" | 21150008 |
| RP 1" | 25 mm | 105 mm | L | 0...16 bar | 3600-1" | 21150009 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | T | 0...10 bar | 3500-11/4" | 21150010 |