Palloventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 180 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-80-LLD-A | 22080004 |
| 100 mm | 190 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-100-LLD-A | 22080006 |
| 100 mm | 190 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-100-LLD-A-3C | 22080007 |
| 150 mm | 350 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-150-LLD-A | 22080009 |
| 200 mm | 400 mm | 0...25 bar | ATEX | BA115-200-LLD-A | 22080010 |
Laippakuulaventtiili Sarja BA197-L-A
Laippa ANSI 150; API608; Fire-Safe/Antistatik mukaisesti ATEX/TA-Luft; Asennuspituus mukaisesti ASME B16.10; Runko Teräs; Palloventtiili 1.4301; Tiivisteet PTFE/FKM; Väliaineen lämpötila -20...+180°CPainealue 0...20bar;
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 108 mm | ATEX | BA197-15-L-A | 22090009 |
| 20 mm | 117 mm | ATEX | BA197-20-L-A | 22090010 |
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA197-25-L-A | 22090011 |
| 40 mm | 165 mm | ATEX | BA197-40-L-A | 22090012 |
| 50 mm | 178 mm | ATEX | BA197-50-L-A | 22090013 |
| 80 mm | 203 mm | ATEX | BA197-80-D0 | 22090014 |
| 80 mm | 203 mm | ATEX | BA197-80-L-A | 22090015 |
| 100 mm | 229 mm | ATEX | BA197-100-L-A | 22090016 |
| 150 mm | 394 mm | ATEX | BA197-150-L-A | 22090017 |
Laippakuulaventtiili Sarja BA151
ATEX II 2 G/D; TA-Luft; DVGW-kaasutestattu; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R27; Runko Teräs; Palloventtiili 1.4301; Tiivisteet PTFE lasikuituvahvistettu/HNBR; Laippa PN40; täysiaukkoinen läpikulku; Väliaineen lämpötila 0...+50°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-25-L | 22100000 |
| 40 mm | 140 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-40-L | 22100001 |
| 50 mm | 150 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-50-L | 22100002 |
| 100 mm | 190 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-100-L | 22100003 |
Ruostumaton teräskuulaventtiili Sarja BA033-N
täysiaukkoinen läpikulku; kolmiosainen; Sisäkierre; Runko, Palloventtiili 1.4401; Tiivisteet PTFE/FKM; Väliaineen lämpötila -20...+160°C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" NPT | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA033-30N-L | 22110000 |
| 4" NPT | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA033-40N-L | 22110001 |