-
pakko-ohjattu; NC; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumaton teräs; Tiiviste NBR; Väliaineen lämpötila -10...+90°C; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21H..K0Y -
pakko-ohjattu; NC; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumaton teräs; Tiiviste FKM; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21H..K0V -
pakko-ohjattu; NO; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste NBR; Väliaineen lämpötila -10...+90°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja SL049 -
pakko-ohjattu; NO; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Väliaineen lämpötila -10...+120; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja SL049-V -
pakko-ohjattu; NC; Runko Ruostumaton teräs 1.4401; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21IH -
pakko-ohjattu; NO; Runko Ruostumaton teräs 1.4408; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Väliaineen lämpötila -10...120°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja SL035
2/2-tie magneettiventtiilit – pakkotoimiset
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC/DC | Tiiviste | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 110VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | SL049-34-V-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20160068 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 110V/50-60Hz | AC | Vakio | CE | SL049-34-V-BDA08110DS-C003-32-6 | 20160069 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 110V/50-60Hz | AC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | SL049-34-V-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20160070 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 110V/50-60Hz | AC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | SL049-34-V-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20160071 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 220VDC | - | Vakio | CE | SL049-34-V-GDV14220CS-C003-32-6 | 20160072 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 220-230V/50-60Hz | AC | Vakio | CE | SL049-34-V-BDA08223DS-C003-32-6 | 20160074 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 220-230V/50-60Hz | AC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | SL049-34-V-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20160075 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 220-230V/50-60Hz | AC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | SL049-34-V-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20160076 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC | Paine DC | Väliaineen lämpötila | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 68 mm | 0...14 bar | 0...6 bar | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21IH4K1V160 |
2/2-tie magneettiventtiili Sarja SL035
pakko-ohjattu; NO; Runko Ruostumaton teräs 1.4408; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Väliaineen lämpötila -10...120°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC/DC | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | SL035-38 | 20180003 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC/DC | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...10 bar | 12VDC | DC | Vakio | CE | SL035-38-BDA08012CS-C003-32-6 | 20180004 |
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...10 bar | 12VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | SL035-38-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20180005 |
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...10 bar | 12VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | SL035-38-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20180006 |
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...10 bar | 24VDC | DC | Vakio | CE | SL035-38-BDA08024CS-C003-32-6 | 20180007 |
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...10 bar | 24VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | SL035-38-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20180008 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC | Paine DC | Väliaineen lämpötila | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...14 bar | 0...6 bar | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21IH3K1V150 |
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21H..K0Y
pakko-ohjattu; NC; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumaton teräs; Tiiviste NBR; Väliaineen lämpötila -10...+90°C; Liittimen leveys 32mm
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC | Paine DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Jännite | Hyväksyntä | Rakenne | Jännitelaji | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | 21HT3K0Y110 | 20180008 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC | Paine DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Jännite | Hyväksyntä | Rakenne | Jännitelaji | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | NBR | -10...+90 °C | 24VDC | CE | Vakio | DC | 21HT3K0Y110-BDA08024CS-C003-32-6 | 20180009 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC/DC | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...10 bar | 24VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | SL035-38-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC | Paine DC | Väliaineen lämpötila | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...14 bar | 0...6 bar | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Vakio | CE | 21IH3K1V150-BDA08012CS-C003-32-6 |