Liitoselementit ja kytkimet
| Ulkokierre | DN | Type |
|---|---|---|
| G 3/8" | 7,2 mm | C0P72-M38-H |
Pikaliitinpistoke DN 7,2 Sarja C0P72-F
Sisäkierre; Ruostumaton teräs 1.4305; Paine -0,80...35bar; Lämpötila maks. 200°C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7,2 mm | C0P72-F14-H | 6200003 |
| G 3/8" | 7,2 mm | C0P72-F38-H | 6200004 |
| G 1/2" | 7,2 mm | C0P72-F12-H | 6200005 |
Pikaliitinpistoke DN 7,2 Sarja C0P72-H
Letkuliitin; Ruostumaton teräs 1.4305; Paine -0,80...35bar; Lämpötila maks. 200°C
Grundversion
| Halkaisija | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 7,2 mm | C0P72-H06-H | 6210003 |
| 9 mm | 7,2 mm | C0P72-H09-H | 6210004 |
| 10 mm merged | 7,2 mm | C0P72-H10-H | 6210005 |
| 13 mm | 7,2 mm | C0P72-H13-H | 6210006 |
Pikaliitinrasia DN 7,8 Sarja C0C78-C
Ulkokierre; Messinki, nikkelöity/Teräs, nikkelöity; Tiiviste NBR; Paine -0,87...35bar; Lämpötila maks. 100°C
Grundversion
| Ulkokierre | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 7,8 mm | C0C78-C12-NX-T | 6220000 |
| G 1/4" | 7,8 mm | C0C78-C14-NX-T | 6220001 |
| G 3/8" | 7,8 mm | C0C78-C38-NX-T | 6220002 |
Pikaliitinrasia DN 7,8 Sarja C0C78-F
Sisäkierre; Messinki, nikkelöity/Teräs, nikkelöity; Tiiviste NBR; Paine -0,87...35bar; Lämpötila maks. 100°C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7,8 mm | C0C78-F14-NX | 6230000 |
| G 3/8" | 7,8 mm | C0C78-F38-NX | 6230001 |
| G 1/2" | 7,8 mm | C0C78-F12-NX | 6230002 |
Pikaliitinrasia DN 7,8 Sarja C0C78-H
Letkuliitin; Messinki, nikkelöity/Teräs, nikkelöity; Tiiviste NBR; Paine -0,87...35bar; Lämpötila maks. 100°C
Grundversion
| Halkaisija | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 7,8 mm | C0C78-H06-NX | 6240000 |
| 8 mm merged | 7,8 mm | C0C78-H08-NX | 6240001 |
| 10 mm merged | 7,8 mm | C0C78-H10-NX | 6240003 |
| 13 mm | 7,8 mm | C0C78-H13-NX | 6240004 |
Pikaliitinpistoke DN 7,8 Sarja C0P78-M
Ulkokierre; Teräs, nikkelöity; Paine -0,87...35bar; Lämpötila maks. 100°C
Grundversion
| Ulkokierre | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 7,8 mm | C0P78-M12-NX | 6250000 |
| G 1/4" | 7,8 mm | C0P78-M14-NX | 6250001 |