-
Toimilaitteet
-
Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset
-
Suuntaventtiilit – mekaaniset / manuaaliset, pneumaattiset ohjauselementit
-
Virtaus- ja sulkuventtiilit
-
Liitoselementit ja kytkimet
-
Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet
-
Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet
-
Paineilman turvallisuus - sulku, puhallus, melunvaimennus
Pneumatiikka
| Halkaisija | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 8 mm merged | 7,8 mm | C0C78-H08-NX | 6240001 |
| 10 mm merged | 7,8 mm | C0C78-H10-NX | 6240003 |
| 13 mm | 7,8 mm | C0C78-H13-NX | 6240004 |
Pikaliitinpistoke DN 7,8 Sarja C0P78-M
Ulkokierre; Teräs, nikkelöity; Paine -0,87...35bar; Lämpötila maks. 100°C
Grundversion
| Ulkokierre | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 7,8 mm | C0P78-M12-NX | 6250000 |
| G 1/4" | 7,8 mm | C0P78-M14-NX | 6250001 |
| G 3/8" | 7,8 mm | C0P78-M38-NX | 6250002 |
Pikaliitinpistoke DN 7,8 Sarja C0P78-F
Sisäkierre; Teräs, nikkelöity; Paine -0,87...35bar; Lämpötila maks. 100°C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7,8 mm | C0P78-F14-NX | 6260000 |
| G 3/8" | 7,8 mm | C0P78-F38-NX | 6260001 |
| G 1/2" | 7,8 mm | C0P78-F12-NX | 6260002 |
Pikaliitinpistoke DN 7,8 Sarja C0P78-H
Letkuliitin; Teräs, nikkelöity; Paine -0,87...35bar; Lämpötila maks. 100°C
Grundversion
| Halkaisija | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 7,8 mm | C0P78-H06-NX | 6270000 |
| 8 mm merged | 7,8 mm | C0P78-H08-NX | 6270001 |
| 9 mm | 7,8 mm | C0P78-H09-NX | 6270002 |
| 10 mm merged | 7,8 mm | C0P78-H10-NX | 6270003 |
| 13 mm | 7,8 mm | C0P78-H13-NX | 6270004 |
Pikaliitinrasia DN 10
Ulkokierre; Messinki, nikkelöity/Teräs, nikkelöity; Tiiviste NBR; Paine -0,87...35bar; Lämpötila maks. 100°C
Grundversion
| Ulkokierre | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| R 1/2" | 10 mm | C0C10-C12-NX-T | 6280000 |
| R 3/4" | 10 mm | C0C10-C34-NX-T | 6280001 |
| R 3/8" | 10 mm | C0C10-C38-NX-T | 6280002 |
Pikaliitinrasia DN 10 Sarja C0C10-F
Sisäkierre; Messinki, nikkelöity/Teräs, nikkelöity; Tiiviste NBR; Paine -0,87...35bar; Lämpötila maks. 100°C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | C0C10-F38-NX | 6290000 |
| G 1/2" | 10 mm | C0C10-F12-NX | 6290001 |
| G 3/4" | 10 mm | C0C10-F34-NX | 6290002 |