Ir al contenido
Buscar
Su cesta
Cargando…
Categories
Cargando…
Inicio Buscar 0 Lista de deseos
Categoría

Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales

DN Longitud de montaje Brida Versión Type Sequence
300 mm 78 mm PN10/16, ANSI150 - BUW3A-600-CSIQ-B 29620019
300 mm 78 mm PN25 - BUWV-300-CSIQ-B 29620020
400 mm 102 mm PN10/16/25, ANSI150 - BUW9-400-CSIS-B 29620021

Válvula de mariposa con extremo de eje libre Serie BUW-CSRS-B

Ejecución entre bridas; doble excéntrico; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa Acero recubierto con epoxi; Disco 1.4408; Eje 1.4542; Asiento RTFE; Temperatura del fluido -10...+230°C; Rango de presión 0...25bar
Grundversion
DN Longitud de montaje Brida Type Sequence
50 mm 43 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-050-CSRS-B 29630000
65 mm 46 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-065-CSRS-B 29630001
80 mm 46 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-080-CSRS-B 29630002
100 mm 52 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-100-CSRS-B 29630003
125 mm 56 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-125-CSRS-B 29630004
150 mm 56 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-150-CSRS-B 29630005
200 mm 61 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-200-CSR2Q-B-3C 29630006
200 mm 61 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-200-CSRQ-B 29630007
250 mm 69 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-250-CSRQ-B 29630008
300 mm 78 mm PN10/16, ANSI150 BUW0-300-CSRQ-B 29630009
300 mm 78 mm PN25 BUWV-300-CSRQ-B 29630010
350 mm 92 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-350-CSRS-B 29630011
400 mm 102 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-400-CSRS-B 29630012
500 mm 127 mm PN16 BUW3A-500-CSRS-B 29630013
500 mm 127 mm PN25 BUWV-500-CSRS-B 29630014

Válvula de mariposa con extremo de eje libre Serie BUW9-SSR2S-B

Ejecución entre bridas; doble excéntrico; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa, Disco 1.4408; Eje 1.4542; Asiento RTFE/Inconel 625-Grafito; Temperatura del fluido -10...+230°C; Rango de presión 0…25bar; A prueba de fuego
Grundversion
DN Longitud de montaje Brida Type Sequence
125 mm 56 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-125-SSR2S-B 29640000
150 mm 56 mm PN10/16/25, ANSI150 BUW9-150-SSR2S-B 29640001