Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 310 mm | 0...40 bar | GL120-80-W-3C | 28920014 |
| 100 mm | 350 mm | 0...40 bar | GL120-100-W-3C | 28920016 |
| 125 mm | 400 mm | 0...30 bar | GL120-125-W-3C | 28920018 |
| 150 mm | 480 mm | 0...21 bar | GL120-150-W-3C | 28920020 |
| 200 mm | 600 mm | 0...14 bar | GL120-200-W-3C | 28920022 |
| DN | Longitud de montaje | Type |
|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | BUW6-065-CSES-B |
Válvula de cierre Serie GL120
; PN40; Carcasa Acero; Asiento, Cono, Husillo Acero inoxidable 1.4021; Volante de mano Acero; Empaquetadura de prensaestopas Grafito; Retén de estanqueidad posterior; estanqueidad metálica; vástago ascendente; Temperatura del fluido -10…+400°C; Rango de presión; con obturador cónico de regulación
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 150 mm | 0...40 bar | GL120-20-W-C | 28960000 |
| 20 mm | 150 mm | 0...40 bar | GL120-20-W-C-3C01 | 28960001 |
| 25 mm | 160 mm | 0...40 bar | GL120-25-W-C | 28960002 |
| 25 mm | 160 mm | 0...40 bar | GL120-25-W-C-3C01 | 28960003 |
| 32 mm | 180 mm | 0...40 bar | GL120-32-W-C | 28960004 |
| 40 mm | 200 mm | 0...40 bar | GL120-40-W-C | 28960005 |
| 50 mm | 230 mm | 0...40 bar | GL120-50-W-C | 28960006 |
| 65 mm | 290 mm | 0...40 bar | GL120-65-W-C | 28960007 |
| 80 mm | 310 mm | 0...40 bar | GL120-80-W-C | 28960008 |
| 100 mm | 350 mm | 0...40 bar | GL120-100-W-C | 28960009 |
| 125 mm | 400 mm | 0...30 bar | GL120-125-W-C | 28960010 |
Válvula de mariposa con extremo de eje libre Serie BUW6-CSN-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Ejecución entre bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa Acero recubierto con epoxi, Disco 1.4408; Eje 1.4016; Manguito NBR; Presión nominal de brida PN10/16/ANSI150; Temperatura del fluido -25...+100°C; Rango de presión 0...16bar; ATEX II 2 G/D c TX
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-050-CSN-B-A | 28970000 |
| 65 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-065-CSN-B-A | 28970001 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-CSN-B-A | 28970002 |