-
Carcasa Aluminio; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Rosca hembra interna; Temperatura del fluido -20...+120°C; a contrapresión estanco; bidireccionalmente atravesable por flujo
Válvula coaxial de 2/2 vías Serie CSE01/02-AT -
Carcasa Acero inoxidable 1.4404; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Rosca hembra interna; Temperatura del fluido -20...+120°C; a contrapresión estanco; bidireccionalmente atravesable por flujo
Válvula coaxial de 2/2 vías Serie CSE01/02-ZT
Válvulas coaxiales - neumáticas
| Rosca hembra interna | DN | Función | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | - | - | CSE01-114-25-AT | 30850105 |
| Rosca hembra interna | DN | Función | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30850100 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30850101 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850102 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850103 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850104 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30850106 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30850107 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30850108 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850109 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850110 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850111 |
Válvula coaxial de 2/2 vías Serie CSE01/02-ZT
Carcasa Acero inoxidable 1.4404; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Rosca hembra interna; Temperatura del fluido -20...+120°C; a contrapresión estanco; bidireccionalmente atravesable por flujo
| Rosca hembra interna | DN | Función | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Tensión | Versión | Corriente | Longitud del cable | Conexión de cable | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | - | - | - | - | - | CSE02-38-10-ZT | 30860002 |
| G 3/8" | 10 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | - | - | - | - | - | CSE01-38-10-ZT | 30860010 |
| Rosca hembra interna | DN | Función | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Tensión | Versión | Corriente | Longitud del cable | Conexión de cable | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30860003 |
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30860004 |
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30860005 |
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30860006 |
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30860007 |
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30860008 |