-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...10 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE03-20-RT81 | 30900059 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE03-20-RT1251 | 30900066 |
Varianten
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...10 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | Estándar | - | CE | SE03-20-RT81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 30900060 |
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...10 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | con cable de PVC sobremoldeado (2 m) | - | CE | SE03-20-RT81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 30900061 |
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...10 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | SE03-20-RT81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 30900062 |
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...10 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Estándar | - | CE | SE03-20-RT81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 30900063 |
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...10 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con cable de PVC sobremoldeado (2 m) | - | CE | SE03-20-RT81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 30900064 |
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...10 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | SE03-20-RT81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 30900065 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | Estándar | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 30900067 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | con cable de PVC sobremoldeado (2 m) | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 30900068 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 30900069 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Estándar | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 30900070 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con cable de PVC sobremoldeado (2 m) | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 30900071 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 30900072 |
Válvula de asiento pilotada por presión Serie SE01-BT
NC; Carcasa Latón; Junta de estanqueidad PTFE; Rosca hembra interna; para medios gaseosos (Vapor de agua máx. 140°C); cerrando con el flujo del medio; Temperatura del fluido -30...+170°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 80 mm | 0...6 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE01-212-BT81 | 30910005 |
Varianten
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 80 mm | 0...6 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | Estándar | - | CE | SE01-212-BT81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 30910006 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 80 mm | 0...6 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | con cable de PVC sobremoldeado (2 m) | - | CE | SE01-212-BT81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 30910007 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 80 mm | 0...6 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | SE01-212-BT81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 30910008 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 80 mm | 0...6 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Estándar | - | CE | SE01-212-BT81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 30910009 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 80 mm | 0...6 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con cable de PVC sobremoldeado (2 m) | - | CE | SE01-212-BT81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 30910010 |