-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Temperatura del fluido | Tensión | Versión | Diámetro | Rosca macho exterior | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-02 | 31780009 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-03 | 31780010 |
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-080-DSE-D22-3C | 31780013 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-100-DSE-D22-02 | 31780014 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-08 | 31780015 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-100-DSE-S23-01 | 31780016 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-100-DSE-S23-02 | 31780017 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-200-DSE-S23-01 | 31780018 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-125-DSE-D22-02 | 31780021 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-125-DSE-D22-3C | 31780022 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-150-SSFS-D22-3C | 31780025 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Temperatura del fluido | Tensión | Versión | Diámetro | Rosca macho exterior | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | 6 mm | G 1/4" | Crouzet 831613 | Plata-níquel | Plástico | BUW6-050-DSE-S22-02-ABS54-PI16-06-14-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780011 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | 6 mm | G 1/4" | Crouzet 831613 | Plata-níquel | Plástico | BUW6-050-DSE-S22-03-ABS54-PI16-06-14-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780012 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | 6 mm | G 1/4" | Crouzet 831613 | Plata-níquel | Plástico | BUW6-100-DSE-S23-01-ABS54-PI16-06-14-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780019 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | 6 mm | G 1/4" | Crouzet 831613 | Plata-níquel | Plástico | BUW6-100-DSE-S23-02-ABS54-PI16-06-14-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780020 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | 6 mm | G 1/8" | Crouzet 831613 | Plata-níquel | Plástico | BUW6-125-DSE-D22-02-ABS55-PI16-06-18-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780023 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | 6 mm | G 1/4" | Crouzet 831613 | Plata-níquel | Plástico | BUW6-125-DSE-D22-02-ABS55-PI16-06-14-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780024 |
Válvula de mariposa con actuador rotativo neumático Serie BUW9-SSRS-S
Ejecución entre bridas; doble excéntrico; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa y Disco 1.4408, Eje 1.4542; Asiento RTFE; Temperatura del fluido -10...+230°C; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-SSRS-S22 | 31790000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-050-SSRS-S12 | 31790001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-SSRS-S42 | 31790002 |