-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Rosca macho exterior | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...2,5 bar | 3,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | SE02-10-RT51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | SE01-112-RT81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Rosca macho exterior | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE02-10-RT52 |
Válvula de asiento pilotada por presión Serie SE01-RT
NC; Carcasa Bronce rojo; Junta de estanqueidad PTFE; Rosca hembra interna; para medios gaseosos (Vapor de agua máx. 140°C); cerrando con el flujo del medio; Temperatura del fluido -30...+170°C
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE01-20-RT51 | 30880068 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | Estándar | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 30880069 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Rosca macho exterior | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | Estándar | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-22-C002-31-6 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Rosca macho exterior | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Rosca macho exterior | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Estándar | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Rosca macho exterior | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Estándar | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Rosca macho exterior | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Rosca macho exterior | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
Válvula de asiento pilotada por presión Serie SE01-RT
NC; Carcasa Bronce rojo; Junta de estanqueidad PTFE; Rosca hembra interna; para medios gaseosos (Vapor de agua máx. 140°C); cerrando con el flujo del medio; Temperatura del fluido -30...+170°C
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...12 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE01-20-RT81 | 30880075 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...12 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | Estándar | - | CE | SE01-20-RT81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 30880076 |
Válvula de asiento pilotada por presión Serie SE02-RT
NC; Carcasa Bronce rojo; Junta de estanqueidad PTFE; Rosca hembra interna; para medios líquidos; cerrando contra el sentido del flujo del medio; Temperatura del fluido -30...+170°C
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Presión de servicio | Presión de pilotaje | Temperatura del fluido | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Rosca macho exterior | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...9 bar | 5,7...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE02-10-RT53 | 30880076 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...9 bar | 5,7...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE02-10-RT53-04 | 30880077 |