-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
Mangueras de repuesto
apto para Válvula de pinzamiento de manguera Serie PI03/PI04
Grundversion
| DN | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15...20 mm | FKM | ST-PI03/04-15/20-V | 31590002 |
| 15...20 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-15/20-E | 31590005 |
| 15...20 mm | NBR apto para uso alimentario | ST-PI03/04-15/20-N | 31590006 |
| 25...32 mm | FKM | ST-PI03/04-25/32-V | 31590009 |
| 25...32 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-25/32-E | 31590012 |
| 25...32 mm | NBR apto para uso alimentario | ST-PI03/04-25/32-N | 31590013 |
| 40...50 mm | FKM | ST-PI03/04-40/50-V | 31590017 |
| 40...50 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-40/50-E | 31590019 |
| 40...50 mm | NBR apto para uso alimentario | ST-PI03/04-40/50-N | 31590020 |
Válvula de guillotina con actuador neumático de doble efecto Serie K1N
Ejecución entre bridas; Carcasa 1.4408; Placa corredera 1.4401; estanqueidad metálica; Guía deslizante Bronce; Placa corredera y Asiento reforzado; Paquete Grafito; Presión nominal de brida PN10; estanco por un lado; Temperatura del fluido máx. +250°C; Presión de pilotaje 5,5...8bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | K1EM2DI2-N-65-B-01 | 31610000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-65-01 | 31610001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-80-01 | 31610002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-125-01 | 31610003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-150-01 | 31610004 |
| DN | Longitud de montaje | Conexión de pilotaje | Presión de servicio | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 280 mm | 1/4" | 0...6 bar | PI12-100-RAA-14 |
Cilindro de repuesto
apto para Válvula de guillotina Serie A, AB, AD, F, L y U
Grundversion
| DN | Diámetro del pistón | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 80 mm | PC500-80-50 | 31630000 |
| 65 mm | 80 mm | PC500-80-65 | 31630001 |