-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D42 | 31330036 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | - | - | BUW9-200-CSIQ-D42 | 31330043 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BUW9-125-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31330035 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31330037 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31330038 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31330039 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31330040 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31330041 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31330042 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31330045 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31330046 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31330047 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31330048 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31330049 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31330050 |
Válvula de mariposa con actuador eléctrico Serie BUW6-DE-02
Ejecución entre bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Eje 1.4016; Manguito EPDM; Presión nominal de brida PN10/16/ANSI150; Temperatura del fluido -10...+130°C; Rango de presión 0...10bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Disco | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 24VAC/DC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-050-DUE-0K2 | 31350000 |
| 50 mm | 43 mm | 100-240VAC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-050-DUE-0G2 | 31350001 |
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-065-DUE-0K2 | 31350002 |
| 65 mm | 46 mm | 100-240VAC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-065-DUE-0G2 | 31350003 |
| 80 mm | 46 mm | 24VAC/DC | Acero galvanizado | 9 s | BUW6-080-DUE-0K2 | 31350004 |