-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BULC-250-DSE-D22 | 31310061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BULC-300-DSE-D22 | 31310068 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31310062 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31310063 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31310064 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31310065 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31310066 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31310067 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31310069 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31310070 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31310071 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31310072 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31310073 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31310074 |
Válvula de mariposa con actuador rotativo neumático Serie BULG-S, BULC-S
Versión con bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Disco 1.4408; Eje 1.4016; Manguito EPDM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+130°C; Rango de presión 0...10bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | - | - | BULG-040-DSE-S22 | 31320001 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BULG-125-DSN-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-1 | 31320000 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31320002 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31320003 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31320004 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31320005 |