Ir al contenido
Buscar
Su cesta
Cargando…
Categories
Cargando…
Inicio Buscar 0 Lista de deseos
Categoría

Válvulas de bola - acero inoxidable

Rosca hembra interna DN Longitud de montaje Rango de presión Temperatura del fluido Type Sequence
RP 1 1/2" 40 mm 110 mm 0...64 bar -20...+160 °C 701000-11/2 21400007
RP 2" 50 mm 131 mm 0...64 bar -20...+160 °C 701000-2" 21400008
RP 2 1/2" 65 mm 159 mm 0...25 bar -20...+160 °C 701000-21/2" 21400009
RP 3" 80 mm 185 mm 0...25 bar -20...+160 °C 701000-3" 21400010
RP 4" 100 mm 222 mm 0...25 bar -20...+160 °C 701000-4" 21400011
Válvula de bola de acero inoxidable Serie 710000

Válvula de bola de acero inoxidable Serie 710000

paso total; de tres piezas; Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C

Edelstahlkugelhahn Serie 710000 Edelstahlkugelhahn Serie 710000
Grundversion
Rosca hembra interna DN Longitud de montaje Rango de presión Type Sequence
RP 1/4" 8 mm 57 mm 0...64 bar 710000-1/4" 21410000
RP 3/8" 10 mm 57 mm 0...64 bar 710000-3/8 21410001
RP 1/2" 15 mm 65 mm 0...64 bar 710000-1/2" 21410002
RP 3/4" 20 mm 76 mm 0...40 bar 710000-3/4" 21410003
RP 1" 25 mm 92 mm 0...40 bar 710000-1" 21410004
RP 1 1/4" 32 mm 106 mm 0...25 bar 710000-11/4" 21410005
RP 1 1/2" 40 mm 116 mm 0...25 bar 710000-11/2" 21410006
RP 2" 50 mm 136 mm 0...25 bar 710000-2" 21410007
RP 2 1/2" 65 mm 153 mm 0...16 bar 710000-21/2" 21410008
RP 3" 80 mm 180 mm 0...16 bar 710000-3" 21410009
RP 4" 100 mm 217 mm 0...16 bar 710000-4" 21410010
Válvula de bola de acero inoxidable Serie 712000

Válvula de bola de acero inoxidable Serie 712000

paso total; de tres piezas; Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C

Edelstahlkugelhahn Serie 712000 Edelstahlkugelhahn Serie 712000
Grundversion
Extremos para soldar DN Longitud de montaje Rango de presión Temperatura del fluido Type Sequence
10 mm 10 mm 57 mm 0...64 bar -20...+160 °C 712000-10 21420001
15 mm 15 mm 65 mm 0...64 bar -20...+160 °C 712000-15 21420002
20 mm 20 mm 76 mm 0...40 bar -20...+160 °C 712000-20 21420003
25 mm 25 mm 92 mm 0...40 bar -20...+160 °C 712000-25 21420004