-
Válvulas de bola - latón
-
Válvulas de bola - acero
-
Válvulas de bola - acero inoxidable
-
Válvulas de bola con brida - hierro fundido
-
Válvulas de bola con brida - acero
-
Válvulas de bola con brida - acero inoxidable
-
Válvulas de bola de alta presión - acero
-
Válvulas de bola de alta presión - acero inoxidable
Válvulas de bola - manuales
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA033-30-L | 23570017 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA859-30-L | 23570018 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA033-40-L | 23570019 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA859-40-L | 23570020 |
Válvula de bola con bridas Serie BA310, BA311
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio, ATEX II 2 G/D; TA-Luft; paso total; Brida PN16; Carcasa Acero; Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; Rango de presión 0...16bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Taladro esférico | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 150 mm | L | ATEX | BA310-40-L-A | 23580000 |
| 50 mm | 167 mm | L | ATEX | BA310-50-L-A | 23580001 |
| 65 mm | 185 mm | L | ATEX | BA310-65-L-A | 23580002 |
| 100 mm | 244 mm | L | ATEX | BA310-100-L-A | 23580003 |
Válvula de bola de alta presión Serie BA686-B-A03G
Rosca hembra interna; taladrado para montaje del actuador; Carcasa, Bola 1.4571/1.4404; Juntas de estanqueidad PEEK(ATEX)/FKM; con anillo de protección contra la erosión; para gases; Temperatura del fluido -20...+100°C; libre de aceite y grasa; incl. Certificado de inspección de recepción EN-10204-3.1 para material, presión, función y estanqueidad; incl. Certificado ATEX
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Cuadradillo | Brida ISO5211 | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-38-B-A03G | 23590000 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-12-B-A03G | 23590001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-12-B-AH3G-01 | 23590002 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-12N-B-A03G | 23590003 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | ATEX | BA686-34-B-A03G | 23590004 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | ATEX | BA686-10-B-A03G | 23590005 |
Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA034-L-A
ATEX II 2 G/D; TA-Luft; paso total; de tres piezas; Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-10-L-A | 23600000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-15-L-A | 23600001 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-15-L-A0 | 23600002 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-15-L-A03C | 23600003 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA034-20-L-A | 23600004 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | ATEX | BA034-25-L-A | 23600005 |