-
Válvulas de bola - latón
-
Válvulas de bola - acero
-
Válvulas de bola - acero inoxidable
-
Válvulas de bola con brida - hierro fundido
-
Válvulas de bola con brida - acero
-
Válvulas de bola con brida - acero inoxidable
-
Válvulas de bola de alta presión - acero
-
Válvulas de bola de alta presión - acero inoxidable
Válvulas de bola - manuales
| DN | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 122 mm | BA043-80-L-3C | 22620008 |
| 100 mm | 152 mm | BA043-100-L-3C | 22620009 |
| 125 mm | 196 mm | BA043-125-L-3C | 22620010 |
| 150 mm | 232 mm | BA043-150-L-3C | 22620011 |
Válvula de bola de alta presión Serie BA230-L
Rosca hembra interna; Carcasa Acero galvanizado; Bola Acero; Juntas de estanqueidad POM/NBR; Temperatura del fluido -20...+100°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 111 mm | 0...420 bar | BA230-114-L | 22640000 |
| G 2" | 48 mm | 140 mm | 0...420 bar | BA230-20-L | 22640001 |
| Rosca macho exterior | DN | Longitud de montaje | Serie | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| M52x2 | 32 mm | 148 mm | 38S | 0...420 bar | BA230-38S-L |
Válvula de bola con bridas Serie BA043-L-A
ATEX II 2 G/D; Brida PN16, paso total; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Rango de presión 0...16bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | ATEX | BA043-15-L-A | 22660000 |
| 20 mm | 40 mm | ATEX | BA043-20-L-A | 22660001 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA043-25-L-A | 22660002 |
| 32 mm | 54 mm | ATEX | BA043-32-L-A | 22660003 |
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA043-40-L-A | 22660004 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA043-50-L-A | 22660005 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA043-65-L-A | 22660006 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA043-80-L-A | 22660007 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA043-100-L-A | 22660008 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA043-125-L-A | 22660009 |
| 150 mm | 232 mm | ATEX | BA043-150-L-A | 22660010 |
Válvula de bola con bridas Serie BA049
Brida PN16, paso total; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Rango de presión 0...16bar; Temperatura del fluido -20...+160°C; incl. Certificado de inspección de recepción EN-10204-3.1; para material, presión, función y estanqueidad
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | BA049-15-L-3C | 22670000 |
| 20 mm | 40 mm | BA049-20-L-3C | 22670001 |