-
Válvulas de bola - latón
-
Válvulas de bola - acero
-
Válvulas de bola - acero inoxidable
-
Válvulas de bola con brida - hierro fundido
-
Válvulas de bola con brida - acero
-
Válvulas de bola con brida - acero inoxidable
-
Válvulas de bola de alta presión - acero
-
Válvulas de bola de alta presión - acero inoxidable
Válvulas de bola - manuales
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | tipo |
|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA670-34-L-01 |
Válvula de bola de alta presión Serie BA670
Rosca macho exterior según ISO 8434-1 (DIN 2353); Carcasa 1.4571; Bola 1.4571 cromado duro; Juntas de estanqueidad POM/NBR; Temperatura del fluido -30...+100°C; incl. Protección contra la abrasión
Grundversion
| Conexión | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 16S/M24x1,5 | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA670-16S-L | 22440000 |
| 18L/M26x1,5 | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA670-18L-L | 22440001 |
| 18L/M26x1,5 | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA670-18L-LLD-01 | 22440002 |
Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA091
para vapor; paso total; de tres piezas; Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; Rango de presión Vapor de agua 0...15bar; Temperatura del fluido -20...+198°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Rango de presión Vapor de agua | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA091-10-L | 22450001 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA091-15-L | 22450002 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | BA091-20-L | 22450003 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | BA091-25-L | 22450004 |
| 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA091-32-L | 22450005 |
| 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA091-32-L-01 | 22450006 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA091-40-L | 22450007 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA091-40-L-03 | 22450008 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA091-50-L | 22450009 |
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | BA091-65-L | 22450010 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | BA091-80-L | 22450011 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | BA091-100-L | 22450012 |
| Conexión | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | tipo |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 62 mm | 0...64 bar | BA217-12-L |
Válvula de bola de acero Serie BA104
paso total; de dos piezas; Rosca hembra interna; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas PTFE reforzado con fibra de vidrio/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C, Class 800lbs
Grundversion
| Conexión | DN | Longitud de montaje | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" NPT | 32 mm | 120 mm | BA104-114N-L | 22470003 |
| 2" NPT | 50 mm | 150 mm | BA104-20N-L | 22470004 |
| DN | Longitud de montaje | Presión de servicio a 30 °C | Presión de servicio a 100 °C | Presión de servicio a 160 °C | tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 40 bar | 40 bar | 30 bar | BA129-15-L |