-
Válvulas de bola - latón
-
Válvulas de bola - acero
-
Válvulas de bola - acero inoxidable
-
Válvulas de bola con brida - hierro fundido
-
Válvulas de bola con brida - acero
-
Válvulas de bola con brida - acero inoxidable
-
Válvulas de bola de alta presión - acero
-
Válvulas de bola de alta presión - acero inoxidable
Válvulas de bola - manuales
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 83 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-50-L-A-01 | 24180018 |
| 65 mm | 105 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-65-L-A | 24180019 |
| 65 mm | 105 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-65-L-A0 | 24180020 |
| 65 mm | 105 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-65-L-A3C | 24180021 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-80-L-A | 24180022 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-80-L-A0 | 24180023 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-80-L-A3C | 24180024 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-40-L-A | 24180025 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-40-L-A-3C | 24180026 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-80-L-A | 24180027 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-80-L-A-3C | 24180028 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-100-L-A | 24180029 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-100-L-A0 | 24180030 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-100-L-A3C | 24180031 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA763-100-L-A | 24180032 |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | BA334-12-L-3C |
Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA334-L
paso total; de dos piezas; Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE reforzado con fibra de vidrio/HNBR; Temperatura del fluido -40...+150°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | BA334-34-L | 24200000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | BA334-10-L | 24200001 |
Válvula de bola con bridas Serie BA843-LLD-A
ATEX II 2 G/D; A prueba de fuego; TA-Luft; Longitud de montaje según EN558−1R27; paso total; Carcasa, Bola 1.4408; ATEX II 2 G/D; A prueba de fuego; TA-Luft; Longitud de montaje según EN558−1R27; paso total; Carcasa Acero 1.1131, Bola Acero inoxidable 1.4408; Juntas de estanqueidad PTFE/Graphoil/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C; con dispositivo de cierre
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-25-LLD-A | 24210000 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-25-LLD-A3C | 24210001 |