-
Válvulas de bola - latón
-
Válvulas de bola - acero
-
Válvulas de bola - acero inoxidable
-
Válvulas de bola con brida - hierro fundido
-
Válvulas de bola con brida - acero
-
Válvulas de bola con brida - acero inoxidable
-
Válvulas de bola de alta presión - acero
-
Válvulas de bola de alta presión - acero inoxidable
Válvulas de bola - manuales
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Taladro esférico | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 134 mm | L | 0...64 bar | BA719-112-L |
Válvula de bola con bridas Serie BA196-L
Brida PN16, paso total; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM sin volumen muerto; Rango de presión 0...16bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | BA196-25-L | 24030000 |
| 32 mm | 54 mm | BA196-32-L | 24030001 |
| 50 mm | 82 mm | BA196-50-L | 24030002 |
| 80 mm | 122 mm | BA196-80-L | 24030003 |
| DN | Longitud de montaje | Rosca | Paso total | Taladro esférico | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | 4x5/8"UNC | 40 mm | L | BA367-50-L-3C |
Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA144-L-3C
paso total; de tres piezas; Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/EPDM; Temperatura del fluido -30...+160°C; incl. Certificado de inspección de recepción EN-10204-3.1; para material, presión, función y estanqueidad
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA144-15-L-3C | 24050000 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA144-25-L-3C | 24050001 |
| Versión | Type |
|---|---|
| ATEX | BA086-125-L-A-02 |
Válvula de bola de alta presión Serie BA362-L
Rosca macho conforme a ISO 8434-1 (DIN 2353); Carcasa Acero galvanizado; Bola Acero inoxidable; Juntas esféricas Hierro fundido gris; Junta de estanqueidad del husillo Junta especial; Juntas tóricas FKM; Temperatura del fluido -20...+100°C; para Isocianato
Grundversion
| Conexión | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 12S/M20x1,5 | 8 mm | 84 mm | 0...500 bar | BA362-12S-L | 24070000 |
| 16S/M24x1,5 | 20 mm | 90 mm | 0...420 bar | BA362-16S-L-01 | 24070001 |
| 20S/M30X2 | 15 mm | 90 mm | 0...420 bar | BA362-20S-L | 24070002 |
| 25S/M36x2 | 20 mm | 109 mm | 0...420 bar | BA362-25S-L | 24070003 |
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | para caja de finales de carrera | para válvula de bola serie | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-15-LLD-A |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Taladro esférico | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 154 mm | T | 0...315 bar | BA351-34-L |
Válvula de bola con bridas Serie BA368-LLD-A
ATEX II 2 G/D; A prueba de fuego; TA-Luft; Longitud de montaje según EN558−1R27; paso total; Carcasa, Bola 1.4408; Juntas de estanqueidad TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Sellado del husillo V-Pack;Temperatura del fluido -40...+180°C; con dispositivo de cierre
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | para caja de finales de carrera | para válvula de bola serie | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-15-LLD-A3C | 24110001 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-20-LLD-A | 24110002 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-20-LLD-A3C | 24110003 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-25-LLD-A | 24110004 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | para caja de finales de carrera | para válvula de bola serie | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | EB0X02/03/05 | 76 | Crouzet 831391 - ATEX | Plata-níquel | Plástico | ATEX | BA368-25-LLD-A-MKS-WC0XXXX-XXX-EB0X05 | 24110005 |