-
Carcasa, Bola Latón; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM/EPDM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAB1 -
Carcasa, Bola Latón; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM/EPDM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAB1 -
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio; Carcasa, Bola Latón; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM/EPDM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAL1, BAT1 -
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio; Carcasa, Bola Latón; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM/EPDM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAL1, BAT1 -
Rosca hembra interna; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC1 -
Rosca hembra interna; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC1 -
Extremos para soldar; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC4 -
Extremos para soldar; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC4 -
Extremos para soldar; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC5 -
Extremos para soldar; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC5 -
Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAB1 -
Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAB1 -
Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC1 -
Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC1 -
Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC4 -
Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC4 -
Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC5 -
Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAC5 -
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio; Carcasa 1.4404 pulido; Bola 1.4404; Juntas de estanqueidad MPTFE/FKM; actuador de simple efecto; paso total; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+170°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BA541, BA542 -
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio; Carcasa 1.4404 pulido; Bola 1.4404; Juntas de estanqueidad MPTFE/FKM; actuador de doble efecto; paso total; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+170°C
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BA541, BA542
Válvulas de bola - neumáticas
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Función | Diámetro Manguera | Conexión | Dirección de estrangulación | Cuerpo | Filtro de malla | Diámetro | Rosca macho exterior | Caudal | Accionamiento | Caudal a 6,3 bar/Δp = 1 bar | presión de prealimentación máx. | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Fuerza de empuje a 6 bar | Junta de estanqueidad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0 | 24970092 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0 | 24970100 |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Función | Diámetro Manguera | Conexión | Dirección de estrangulación | Cuerpo | Filtro de malla | Diámetro | Rosca macho exterior | Caudal | Accionamiento | Caudal a 6,3 bar/Δp = 1 bar | presión de prealimentación máx. | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Fuerza de empuje a 6 bar | Junta de estanqueidad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970087 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970088 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970089 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970090 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970093 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970094 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970095 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970096 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970097 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970098 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970101 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970102 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970103 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970104 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970105 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970106 |
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAL1, BAT1
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio; Carcasa, Bola Latón; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM/EPDM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Taladro esférico | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0 | 24980000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0B | 24980002 |