-
Rosca hembra interna; Carcasa, Bola Latón; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM/EPDM; Temperatura del fluido 0...+100°C
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E014 -
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio; Rosca hembra interna; Carcasa, Bola Latón; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido 0...+100°C
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E029, 8E028 -
Rosca hembra interna; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E004 -
Extremos para soldar; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E033 -
Extremos para soldar; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E032 -
Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido 0...+100°C
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E003 -
Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E002 -
Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E031 -
Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E030 -
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio; Carcasa 1.4404 pulido, Bola 1.4404; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; paso total; Temperatura del fluido 0...+100°C
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie BA541, BA542
Válvulas de bola - eléctricas
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-3/8" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-1" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-3/8" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-1" |
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E033
Extremos para soldar; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-1/2" | 25510008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-1/2" | 25510009 |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-11/4" |
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E033
Extremos para soldar; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E033002-3/4" | 25510010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E033004-3/4" | 25510011 |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-11/4" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 8 s | 8E033002-1" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-11/2" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 8 s | 8E033004-1" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-11/2" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 8 s | 8E033002-11/4" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-2" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 8 s | 8E033004-11/4" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-2" |
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie 8E033
Extremos para soldar; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 9 s | 8E033002-11/2" | 25510016 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E033004-11/2" | 25510017 |