Válvulas de bola - automáticas
| Brida ISO5211 | Tensión | Par de apriete | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|
| Estrella F07/F10 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 300 Nm | 60 s | VS300-0Q60-Q22 |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | BA081-12-S0 |
| Brida ISO5211 | Tensión | Par de apriete | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|
| Estrella F05/F07 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 60 Nm | 79 s | ER60-0Q79-Q22 |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-34-S0 |
| Brida ISO5211 | Tensión | Par de apriete | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|
| Estrella F05/F07 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 60 Nm | 12 s | ER60-0Q12-Q22 |
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BA081-S0
Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 0...40 bar | - | BA081-10-T0 | 27480002 |
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-10-S0 | 27480003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-114-S0 | 27480004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-112-S0 | 27480005 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-20-S0 | 27480006 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-20-T0 | 27480007 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-212-S0 | 27480008 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-30-S0 | 27480009 |
Actuador eléctrico Serie ER
apto para Válvulas con recorrido de conmutación de 90°; apto para un máximo de 100 ciclos de conmutación por día; Final de carrera pre-cableado; 2 contactos libres de potencial para realimentación de posición final; incluida la accionamiento manual de emergencia; Grado de protección IP66; incl. Paquete de baterías para posición de seguridad
Grundversion
| Brida ISO5211 | Tensión | Par de apriete | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrella F05/F07 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 100 Nm | 23 s | ER100-0N119-Q22 | 27490000 |
| Estrella F05/F07 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 35 Nm | 7 s | ER35-PQ7-Q22-A | 27490001 |
| Estrella F05/F07 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 35 Nm | 7 s | ER35-PV7-Q22 | 27490002 |
| Estrella F05/F07 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 60 Nm | 12 s | ER60-PQ12-Q22-A | 27490003 |
| Estrella F05/F07 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 60 Nm | 12 s | ER60-PV12-Q22 | 27490004 |
| Estrella F05/F07 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 100 Nm | 23 s | ER100-PQ23-Q22-A | 27490005 |
| Estrella F05/F07 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 100 Nm | 23 s | ER100-PV23-Q22 | 27490006 |