Válvulas de bola - automáticas
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Taladro esférico | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | BA038-10-0H | 26990018 |
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | L | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | BA037-10-0L | 26990019 |
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | L | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | BA037-10-0H | 26990020 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | BA038-114-0L | 26990021 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | BA038-114-0L-0 | 26990022 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | BA038-114-0H | 26990023 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | L | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | BA037-114-0L | 26990024 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | L | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | BA037-114-0H | 26990025 |
| G 1 1/2" | 32 mm | 125,8 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 27 s | BA038-112-0L | 26990026 |
| G 1 1/2" | 32 mm | 125,8 mm | L | 24VAC/DC | 0...64 bar | 27 s | BA037-112-0L | 26990027 |
| G 1 1/2" | 32 mm | 125,8 mm | L | 100-240VAC | 0...64 bar | 27 s | BA037-112-0H | 26990028 |
| G 1 1/2" | 38 mm | 125,8 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 27 s | BA038-112-0H | 26990029 |
| G 2" | 38 mm | 149 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 27 s | BA038-20-0L | 26990030 |
| G 2" | 38 mm | 149 mm | L | 24VAC/DC | 0...64 bar | 27 s | BA037-20-0L | 26990031 |
| G 2" | 38 mm | 149 mm | L | 100-240VAC | 0...64 bar | 27 s | BA037-20-0H | 26990032 |
| G 2" | 40 mm | 149 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 27 s | BA038-20-0H | 26990033 |
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BA037, BA038-D0
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE; actuador de doble efecto; paso reducido; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C; Rango de presión 0...64bar
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Taladro esférico | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | T | BA038-14-D0 | 27000000 |
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | L | BA037-14-D0 | 27000001 |
| G 3/8" | 11 mm | 69,4 mm | T | BA038-38-D0 | 27000002 |
| G 3/8" | 11 mm | 69,4 mm | L | BA037-38-D0 | 27000003 |