Válvulas de bola - automáticas
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Taladro esférico | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 144 mm | L | 100-240VAC | 0...40 bar | 9 s | BA542-20-0H | 25540031 |
| G 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | T | 24VAC/DC | 0...40 bar | 27 s | BA541-212-0L | 25540032 |
| G 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | T | 100-240VAC | 0...40 bar | 27 s | BA541-212-0H | 25540033 |
| G 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | L | 24VAC/DC | 0...40 bar | 27 s | BA542-212-0L | 25540034 |
| G 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | L | 100-240VAC | 0...40 bar | 27 s | BA542-212-0H | 25540035 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | T | 24VAC/DC | 0...40 bar | 27 s | BA541-30-0L | 25540036 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | T | 100-240VAC | 0...40 bar | 27 s | BA541-30-0H | 25540037 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | L | 24VAC/DC | 0...40 bar | 27 s | BA542-30-0L | 25540038 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | L | 100-240VAC | 0...40 bar | 27 s | BA542-30-0H | 25540039 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | BA541-40-0L | 25540040 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | BA541-40-0H | 25540041 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | BA542-40-0L | 25540042 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | BA542-40-0H | 25540043 |
Válvula de bola con bridas con actuador eléctrico Serie 8E007
Brida PN16; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 10 s | 8E007002-15 | 25550000 |
| 15 mm | 35 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 10 s | 8E007004-15 | 25550002 |
| 20 mm | 40 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 10 s | 8E007002-20 | 25550003 |
| 20 mm | 40 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 10 s | 8E007004-20 | 25550005 |
| 25 mm | 46 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 8 s | 8E007002-25 | 25550006 |
| 25 mm | 46 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 8 s | 8E007004-25 | 25550007 |
| 32 mm | 54 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 8 s | 8E007002-32 | 25550008 |