Válvulas de bola - automáticas
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Paso total | Taladro esférico | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | - | - | BAUA-100-SSTV-S0 | 25290129 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | - | - | BAMA-100-SSTV-S0 | 25290137 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Paso total | Taladro esférico | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 122 mm | 64 mm | L | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BAMA-080-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25290124 |
| 80 mm | 122 mm | 64 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BAMA-080-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25290125 |
| 80 mm | 122 mm | 64 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BAMA-080-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25290126 |
| 80 mm | 122 mm | 64 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BAMA-080-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25290127 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 230V/50-60Hz | Estándar | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25290130 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25290131 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25290132 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25290133 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25290134 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25290135 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 230V/50-60Hz | Estándar | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25290138 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25290139 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25290140 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25290141 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25290142 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25290143 |
Válvula de bola con bridas con actuador neumático rotativo Serie BA055, BA056
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio; Carcasa 1.4404 pulido; Bola 1.4404; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Taladro esférico | Rango de presión | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 120 mm | PN40 | T | 0...40 bar | - | - | BA056-10-D0 | 25300000 |
| 10 mm | 120 mm | PN40 | L | 0...40 bar | - | - | BA055-10-D0 | 25300001 |