Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
Válvula de seguridad Serie SV03
con ventilación giratoria; Cuerpo Bronce rojo; Junta de estanqueidad NBR; Aplicación: Aire comprimido, gases no tóxicos, vapores; Temperatura del fluido -30…+130°C; posibles presiones de ajuste 1...16bar en incrementos de 0,1 bar
| Rosca hembra interna | DN | Capacidad de descarga a 6 bar de aire | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 10 mm | 114 Nm3/h | STASTO | SV03-12-10-X | 33650008 |
| G 3/4" | 13 mm | 192 Nm3/h | STASTO | SV03-34-13-X | 33650009 |
| G 1" | 16 mm | 291 Nm3/h | STASTO | SV03-10-16-X | 33650010 |
| G 1 1/4" | 18 mm | 368 Nm3/h | STASTO | SV03-114-18-X | 33650011 |
| G 1 1/2" | 22 mm | 550 Nm3/h | STASTO | SV03-112-22-X | 33650012 |
| G 2" | 24 mm | 711 Nm3/h | STASTO | SV03-20-24-X | 33650013 |
Válvula de seguridad Serie SV04
con ventilación giratoria; Cuerpo Bronce rojo; Junta de estanqueidad NBR; Aplicación: Agua, fluidos neutros; Temperatura del fluido -30…+130°C; posibles presiones de ajuste 1...16bar en incrementos de 0,1 bar
| Rosca hembra interna | DN | Capacidad de descarga a 6 bar(g) de agua | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 10 mm | 3,7 m3/h | STASTO | SV04-12-10-X | 33660006 |
| G 3/4" | 13 mm | 6,25 m3/h | STASTO | SV04-34-13-X | 33660007 |
| G 1" | 16 mm | 9,47 m3/h | STASTO | SV04-10-16-X | 33660008 |
| G 1 1/4" | 18 mm | 11,98 m3/h | STASTO | SV04-114-18-X | 33660009 |
| G 1 1/2" | 22 mm | 17,9 m3/h | STASTO | SV04-112-22-X | 33660010 |
| G 2" | 24 mm | 23,11 m3/h | STASTO | SV04-20-24-X | 33660011 |
Válvula de seguridad de elevación total Serie SF01
con ventilación giratoria; Cuerpo Bronce rojo; Junta de estanqueidad NBR; Aplicación: Aire comprimido, gases no tóxicos, vapores; Temperatura del fluido -30…+130°C; posibles presiones de ajuste 0,5...25bar en incrementos de 0,1 bar
| Rosca hembra interna | DN | Rosca hembra interna 2 | Capacidad de descarga a 6 bar de aire | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15,8 mm | G 1" | 335 Nm3/h | STASTO | SF01-12W-15.8-X | 33670004 |
| G 3/4" | 18 mm | G 1 1/4" | 790 Nm3/h | STASTO | SF01-34W-18-X | 33670005 |
| G 1" | 23 mm | G 1 1/2" | 1203 Nm3/h | STASTO | SF01-10W-23-X | 33670006 |
| G 1 1/4" | 30 mm | G 2" | 2088 Nm3/h | STASTO | SF01-114W-30-X | 33670007 |
Válvula de seguridad de elevación total Serie SF01-T
con ventilación giratoria; Cuerpo Bronce rojo; Junta de estanqueidad PTFE; Aplicación: Aire comprimido, Gases, vapores; Temperatura del fluido -60...225°C; posibles presiones de ajuste 0,5...25bar en incrementos de 0,1 bar
| Rosca hembra interna | DN | Rosca hembra interna 2 | Capacidad de descarga a 6 bar de vapor | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15,8 mm | G 1" | 257 kg/h | STASTO | SF01-12W-15.8-X-T | 33680004 |
| G 3/4" | 18 mm | G 1 1/4" | 608 kg/h | STASTO | SF01-34W-18-X-T | 33680005 |
| G 1" | 23 mm | G 1 1/2" | 926 kg/h | STASTO | SF01-10W-23-X-T | 33680006 |
| G 1 1/4" | 30 mm | G 2" | 1607 kg/h | STASTO | SF01-114W-30-X-T | 33680007 |