Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
| DN | Tamaño de malla | Presión de salida | Presión de entrada | manómetro adecuado | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-3240-1/8 | 33560003 |
| 40 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | MA001-63R-10-D | PR04-4040-1/8 | 33560004 |
| 50 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | MA001-63R-10-D | PR04-5040-1/8 | 33560005 |
| 65 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | MA001-63B-60 + MA001-63B-10 | PR04-6540-1/8 | 33560006 |
| 80 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | MA001-63B-60 + MA001-63B-10 | PR04-8040-1/8 | 33560007 |
Regulador de presión Serie PR08
Carcasa 1.4408; Juntas de estanqueidad FKM; Temperatura del fluido -10…+120°C
Grundversion
| Rosca macho exterior | Tamaño de malla | Presión de salida | Presión de entrada | manómetro adecuado | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | 4166 | PR08-12-1/8 | 33570000 |
| R 1/2" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | máx. 25 bar | 4163 | PR08-12-0.5/2 | 33570001 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | 4166 | PR08-34-1/8 | 33570002 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | máx. 25 bar | 4163 | PR08-34-0.5/2 | 33570003 |
| R 1" | 0,6 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | 4166 | PR08-10-1/8 | 33570004 |
| R 1" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | máx. 25 bar | 4163 | PR08-10-0.5/2 | 33570005 |
| R 1 1/4" | 0,6 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | 4166 | PR08-114-1/8 | 33570006 |
| R 1 1/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | máx. 25 bar | 4163 | PR08-114-0.5/2 | 33570007 |
| R 1 1/2" | 0,75 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | 4166 | PR08-112-1/8 | 33570008 |
| R 1 1/2" | 0,75 mm | 0,5...2 bar | máx. 25 bar | 4163 | PR08-112-0.5/2 | 33570009 |
| R 2" | 0,75 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | 4166 | PR08-20-1/8 | 33570010 |
| R 2" | 0,75 mm | 0,5...2 bar | máx. 25 bar | 4163 | PR08-20-0.5/2 | 33570011 |
Regulador de presión Serie PR08...5/15
Carcasa 1.4408; Juntas de estanqueidad FKM; presión máxima de entrada 40bar; Rango de presión de trabajo 5...15bar; Temperatura del fluido -10…+95°C
Grundversion
| Rosca macho exterior | Tamaño de malla | manómetro adecuado | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | 4167 | PR08-12-5/15 | 33580000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 4167 | PR08-34-5/15 | 33580001 |
| R 1" | 0,6 mm | 4167 | PR08-10-5/15 | 33580002 |