Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
| Rosca macho exterior | Tamaño de malla | Presión de salida | Presión de entrada | manómetro adecuado | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 1/2" | 0,75 mm | 0,5...2 bar | máx. 25 bar | MA001-63R-2,5 | PR03-112-0.5/2 | 33500004 |
| R 2" | 0,75 mm | 0,5...2 bar | máx. 25 bar | MA001-63R-2,5 | PR03-20-0.5/2 | 33500005 |
Regulador de presión Serie PR03…5/15
Carcasa Bronce rojo; Filtro fino Acero inoxidable; Juntas de estanqueidad EPDM; presión máxima de entrada 40bar; Rango de presión de trabajo 5...15bar; Temperatura del fluido -20…+95°C
| Rosca macho exterior | Tamaño de malla | manómetro adecuado | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR03-12-5/15 | 33510000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR03-34-5/15 | 33510001 |
| R 1" | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR03-10-5/15 | 33510002 |
| R 1 1/4" | 0,6 mm | MA001-63R-16-D | PR03-114-5/15 | 33510003 |
| R 1 1/2" | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR03-112-5/15 | 33510004 |
| R 2" | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR03-20-5/15 | 33510005 |
Regulador de presión Serie PR03-V
Carcasa Bronce rojo; Filtro fino Acero inoxidable; Capota de muelle, Juntas de estanqueidad FKM; máx. Presión de entrada 40bar; Rango de presión de trabajo 1...8bar; Temperatura del fluido -10…+120°C
| Rosca macho exterior | Tamaño de malla | Presión de salida | Presión de entrada | Temperatura del fluido | manómetro adecuado | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-50R-10-D | PR03-12-1/8-V | 33520000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-50R-10-D | PR03-34-1/8-V | 33520001 |
| Rosca macho exterior | Tamaño de malla | Presión de salida | Presión de entrada | Temperatura del fluido | manómetro adecuado | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1" | 0,6 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-50R-10-D | PR03-10-1/8-V |
Regulador de presión Serie PR03-V
Carcasa Bronce rojo; Filtro fino Acero inoxidable; Capota de muelle, Juntas de estanqueidad FKM; máx. Presión de entrada 40bar; Rango de presión de trabajo 1...8bar; Temperatura del fluido -10…+120°C
| Rosca macho exterior | Tamaño de malla | Presión de salida | Presión de entrada | Temperatura del fluido | manómetro adecuado | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 1/4" | 0,6 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-63R-10-D | PR03-114-1/8-V | 33520003 |
| R 1 1/2" | 0,75 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-63R-10-D | PR03-112-1/8-V | 33520004 |
| Rosca macho exterior | Tamaño de malla | Presión de salida | Presión de entrada | Temperatura del fluido | manómetro adecuado | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2" | 0,75 mm | 1...8 bar | máx. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-63R-10-D | PR03-20-1/8-V |
Regulador de presión Serie PR40
sin purga secundaria; Carcasa Bronce rojo; presión máxima de entrada 60bar
| Rosca macho exterior | Tamaño de malla | Presión de salida | Presión de entrada | manómetro adecuado | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-0,5/15-0 | 33520007 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-0,5/15-01 | 33520008 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-0,5/15-1 | 33520009 |