Electroválvulas para líquidos y gases
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Función | Toma de equipo | Tensión | Presión AC/DC | Junta de estanqueidad | Temperatura del fluido | Tipo de tensión | Versión | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | - | - | - | - | - | 21W4KV250-MR | 20730007 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 144 mm | - | - | - | 0,2...10 bar | - | - | - | - | - | 21W6KV400-MR | 20730012 |
Varianten
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Función | Toma de equipo | Tensión | Presión AC/DC | Junta de estanqueidad | Temperatura del fluido | Tipo de tensión | Versión | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | 24VDC | 0,2...16 bar | - | - | DC | Estándar | UL/CSA/VDE | 21W4KV250-MR-BDV08024CY-C003-32-6 | 20730008 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | 110V/50-60Hz | 0,2...16 bar | - | - | AC | Estándar | CE | 21W4KV250-MR-BDA08110DS-C003-32-6 | 20730009 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | 230V/50Hz-240V/60Hz | 0,2...16 bar | - | - | AC | Estándar | UL/CSA/VDE | 21W4KV250-MR-BDV08230AY-C003-32-6 | 20730010 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 144 mm | - | - | 110V/50-60Hz | 0,2...10 bar | - | - | AC | Estándar | CE | 21W6KV400-MR-BDA08110DS-C003-32-6 | 20730013 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | - | - | 24VDC | 0,2...10 bar | - | - | DC | Estándar | CE | 21W7KV500-MR-BDA08024CS-C003-32-6 | 20730015 |
Válvula solenoide de 2/2 vías Serie SL188-A1
pilotado por precontrol; NC; Cuerpo Latón; Tubo guía Acero inoxidable; Junta de estanqueidad NBR; Temperatura del fluido -10...+80°C; Bobina estándar C0A1; Ancho del conector 32mm
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Presión AC | Presión DC | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 49 mm | 0,02...12 bar | 0,02...10 bar | SL188-38 | 20760000 |
| G 3/8" | 10 mm | 49 mm | 0,02...12 bar | 0,02...10 bar | SL188-38-V-01 | 20760001 |
| G 1/2" | 10 mm | 49 mm | 0,02...12 bar | 0,02...10 bar | SL188-12 | 20760002 |
Válvula solenoide de 2/2 vías Serie SL125-B1
pilotado por precontrol; NC; Cuerpo Latón; Tubo guía Latón; Junta de estanqueidad NBR; Temperatura del fluido -10...+80°C; Bobina estándar C0B1; Ancho del conector 22mm
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Presión AC | Presión DC | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 15 mm | 65 mm | 0,5...16 bar | 0,5...12 bar | SL125-38-C0B1 | 20770000 |
| G 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0,5...16 bar | 0,5...12 bar | SL125-12-C0B1 | 20770001 |