-
Electroválvulas para líquidos y gases
-
Válvulas de bola - manuales
-
Válvulas de bola - automáticas
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
-
Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal
-
Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
-
Válvulas especiales
Válvulas
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | BA052-50-S0-0 | 25840015 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | BA052-65-S0 | 25840019 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | BA052-80-S0 | 25840021 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | BA052-100-S0 | 25840023 |
| 150 mm | 232 mm | - | - | - | - | - | BA052-150-S0 | 25840024 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BA052-50-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25840016 |
| 50 mm | 82 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | Crouzet 831613 | Plata-níquel | Plástico | BA052-50-S0-0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 25840017 |
| 50 mm | 82 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | Crouzet 831613 | Plata-níquel | Plástico | BA052-50-S0-0-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 25840018 |
| 65 mm | 103 mm | 24VDC | ATEX | - | - | - | BA052-65-S0-ABS54-PI08-EPC02400-1-EB0X51 | 25840020 |
| 80 mm | 122 mm | 24VDC | ATEX | - | - | - | BA052-80-S0-ABS54-PI08-EPC02400-1-EB0X51 | 25840022 |
Válvula de bola con bridas con actuador neumático rotativo Serie BA079-S
para vapor; Brida PN16; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE-Grafito/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+198°C; Rango de presión Vapor de agua 0...15bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 40 mm | BA079-20-S0 | 25850000 |
| 32 mm | 54 mm | BA079-32-S0 | 25850001 |
| 40 mm | 63,5 mm | BA079-40-S0 | 25850002 |
| 50 mm | 82 mm | BA079-50-S0 | 25850003 |
| 65 mm | 103 mm | BA079-65-S0 | 25850004 |
| 80 mm | 122 mm | BA079-80-S0 | 25850005 |
| 125 mm | 196 mm | BA079-125-S0 | 25850006 |
| 150 mm | 232 mm | BA079-150-S0 | 25850007 |
Válvula de bola con bridas con actuador neumático rotativo Serie BA079-D
para vapor; Brida PN16; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE-Grafito/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+198°C; Rango de presión Vapor de agua 0...15bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | BA079-25-D0 | 25860000 |
| 32 mm | 54 mm | BA079-32-D0 | 25860001 |