-
Electroválvulas para líquidos y gases
-
Válvulas de bola - manuales
-
Válvulas de bola - automáticas
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
-
Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal
-
Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
-
Válvulas especiales
Válvulas
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAH1-UCPN-D0
Rosca hembra interna; Carcasa Acero galvanizado; Bola Acero; Juntas de estanqueidad POM/NBR; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+100°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...500 bar | - | - | - | - | - | BAH1-004-UCPN-D0 | 25690000 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | - | - | - | - | - | BAH1-005-UCPN-D0 | 25690005 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...350 bar | - | - | - | - | - | BAH1-006-UCPN-D0 | 25690009 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 121 mm | 0...350 bar | - | ATEX | - | - | - | BAH1-007-UCPN-D0 | 25690012 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 124 mm | 0...350 bar | - | ATEX | - | - | - | BAH1-008-UCPN-D0 | 25690013 |
Varianten
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...500 bar | 12VDC / 24V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BAH1-004-UCPN-D0-ABS54-C001-04-C002-31-6 | 25690002 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | BAH1-004-UCPN-D0-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 25690003 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | 115V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BAH1-005-UCPN-D0-ABS51-C001-23-C002-31-6 | 25690007 |
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAH1-UCPN-S0
Rosca hembra interna; Carcasa Acero galvanizado; Bola Acero; Juntas de estanqueidad POM/NBR; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+100°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...500 bar | BAH1-004-UCPN-S0 | 25700001 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | BA818-34-S0 | 25700004 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | BA818-34-T0 | 25700005 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | BAH1-005-UCPN-S0 | 25700006 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...350 bar | BAH1-006-UCPN-S0 | 25700009 |
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BAH7-D0
Rosca macho exterior según ISO 8434-1 (DIN 2353); Carcasa Acero galvanizado; Bola Acero; Juntas de estanqueidad POM/NBR; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+100°C
Grundversion
| Conexión | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15L/M22x1,5 | 13 mm | 84 mm | 0...500 bar | BAH7-15L-UCPN-D0 | 25710000 |
| 16S/M24x1,5 | 13 mm | 87 mm | 0...500 bar | BAH7-16S-UCPN-D0 | 25710003 |
| 18L/M26x1,5 | 15 mm | 83 mm | 0...500 bar | BAH7-18L-UCPN-D0 | 25710006 |
| 20S/M30X2 | 15 mm | 90 mm | 0...500 bar | BAH7-20S-UCPN-D0 | 25710009 |
| 22L/M30x2 | 20 mm | 102 mm | 0...400 bar | BAH7-22L-UCPN-D0 | 25710012 |
| 25S/M36x2 | 20 mm | 110 mm | 0...400 bar | BAH7-25S-UCPN-D0 | 25710015 |
| 28L/M36x2 | 24 mm | 108 mm | 0...350 bar | BAH7-28L-UCPN-D0 | 25710018 |