-
Electroválvulas para líquidos y gases
-
Válvulas de bola - manuales
-
Válvulas de bola - automáticas
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
-
Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal
-
Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
-
Válvulas especiales
Válvulas
| DN | Longitud de montaje | Brida | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 100-240VAC | 0...40 bar | 9 s | 8E053004-40 | 25580011 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 24VAC/DC | 0...40 bar | 9 s | 8E053002-50 | 25580012 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 100-240VAC | 0...40 bar | 9 s | 8E053004-50 | 25580013 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E053002-65 | 25580014 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E053004-65 | 25580015 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E053002-80 | 25580016 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E053004-80 | 25580017 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E053002-100 | 25580018 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E053004-100 | 25580019 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 24VAC/DC | 0...16 bar | 50 s | 8E053002-125 | 25580020 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 100-240VAC | 0...16 bar | 50 s | 8E053004-125 | 25580021 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 24VAC/DC | 0...16 bar | 50 s | 8E053002-150 | 25580022 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 100-240VAC | 0...16 bar | 50 s | 8E053004-150 | 25580023 |
Actuador rotativo neumático Serie PAD
ATEX II 2 G/D; de doble efecto; Ángulo de giro 90°; según ISO 5211/NAMUR; Rango de presión de trabajo máx. 8bar
Grundversion
| Diámetro | Brida ISO5211 | Cuadradillo interior | Presión de pilotaje | Par de apriete a 5,5 bar | Tensión | Versión | Diámetro Manguera | Conexión | Dirección de estrangulación | Presión de salida | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | F03 | 9 mm | 1...8 bar | 8 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD032 | 25590001 |
| 52 mm merged | F03/F05 | 11 mm | 1...8 bar | 20 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD052 | 25590003 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 1...8 bar | 36 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD063 | 25590005 |
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 1...8 bar | 66 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD075 | 25590008 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 1...8 bar | 96 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD085 | 25590011 |
Varianten
| Diámetro | Brida ISO5211 | Cuadradillo interior | Presión de pilotaje | Par de apriete a 5,5 bar | Tensión | Versión | Diámetro Manguera | Conexión | Dirección de estrangulación | Presión de salida | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 1...8 bar | 36 Nm | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | - | - | - | - | PAD063-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25590006 |
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 1...8 bar | 66 Nm | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | - | - | - | - | PAD075-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2-EB0X02X-WST-HVB | 25590009 |