-
Electroválvulas para líquidos y gases
-
Válvulas de bola - manuales
-
Válvulas de bola - automáticas
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
-
Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal
-
Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
-
Válvulas especiales
Válvulas
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA034-65-L-3C | 23030006 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA034-80-L-3C | 23030007 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA034-100-L-3C | 23030008 |
Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA585
Versión miniatura; Rosca hembra interna; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+120°C; Maneta giratoria Aluminio; Rango de presión 0...63bar
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7 mm | 40 mm | BA585-14-L | 23050000 |
| G 3/8" | 7 mm | 42 mm | BA585-38-L | 23050001 |
| G 1/2" | 9,2 mm | 46 mm | BA585-12-L | 23050002 |
Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA553
Versión miniatura; Rosca hembra interna/Rosca macho exterior; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+120°C; Maneta giratoria Aluminio; Rango de presión 0...63bar
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7 mm | 40 mm | BA553-14-L | 23060000 |
| G 3/8" | 7 mm | 42 mm | BA553-38-L | 23060001 |
| G 1/2" | 9,2 mm | 46 mm | BA553-12-L | 23060002 |
Válvula de bola con bridas Serie BA586
para vapor; TA-Luft; paso total; Carcasa, Bola 1.4408; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; Rango de presión Vapor de agua 0...15bar; Temperatura del fluido -20...+198°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA586-50-L | 23070000 |
| 80 mm | 122 mm | ANSI150 métrico | ATEX | BA586-40-L | 23070001 |
| 80 mm | 122 mm | ANSI150 métrico | ATEX | BA586-80-L | 23070002 |
| 100 mm | 152 mm | ANSI150 métrico | ATEX | BA586-100-L | 23070003 |
| DN | Longitud de montaje | Diámetro exterior del tubo | Taladro esférico | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 269 mm | 63 mm | L | BA680-S050-L |
Válvula de bola con bridas Serie BA130-L
para vapor; Brida PN40; paso total; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE-Grafito/FKM; Rango de presión 0...11bar; Temperatura del fluido -20...+187°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 122 mm | BA130-80-L | 23090000 |
| 100 mm | 156 mm | BA130-100-L | 23090001 |
| 150 mm | 232 mm | BA130-150-L | 23090002 |
Válvula de bola con bridas Serie BA262
API608; ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Longitud de montaje según ASME B16.10; paso total; Brida ANSI 150; Carcasa, Bola 1.4408; Juntas de estanqueidad PTFE reforzado/Grafito/FKM; Temperatura del fluido -20...+180°C; Rango de presión 0...20bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA262-25-L-A | 23100000 |
| 100 mm | 229 mm | ATEX | BA262-100-L-A | 23100002 |
| DN | Longitud de montaje | Versión | Type |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 117 mm | ATEX | BA262-20-L-A3C |