-
Electroválvulas para líquidos y gases
-
Válvulas de bola - manuales
-
Válvulas de bola - automáticas
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
-
Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal
-
Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
-
Válvulas especiales
Válvulas
| DN | para caja de finales de carrera | para válvula de bola serie | Type |
|---|---|---|---|
| 150...200 mm | EB0X01/13/14 | 73 | MKS-WC03012-002X |
Grundversion
| DN | para caja de finales de carrera | para válvula de bola serie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8...15 mm | EB0X01/13/14 | 77 | MKS-QC00904-001 | 22380000 |
| 15 mm | EB0X01/13/14 | 71 | MKS-WC00703-001 | 22380001 |
| 15...20 mm | EB0X01/13/14 | 72 | MKS-WC00732-001 | 22380002 |
| 20 mm | EB0X01/13/14 | 71 | MKS-WC00704-001 | 22380003 |
| 20...32 mm | EB0X01/13/14 | 3500/3600 | MKS-QC01105-001 | 22380004 |
| 25...32 mm | EB0X01/13/14 | 70/71/72 | MKS-WC00804-001 | 22380005 |
| 40...50 mm | EB0X01/13/14 | 71/72 | MKS-WC01005-001 | 22380006 |
| 40...50 mm | EB0X02/03/05 | 71/72 | MKS-WC01005-002 | 22380007 |
| 50 mm | EB0X02/03/05 | AKH-2.2 | MKS-WC01207-001 | 22380008 |
| 65...80 mm | EB0X01/13/14 | 72, 73 | MKS-WC01407-001 | 22380011 |
| 80...125 mm | EB0X02/03/05 | 76 | MKS-WC0XXXX-XXX | 22380012 |
| 80...125 mm | EB0X02/03/05 | 76 | MKS-WC01810-001 | 22380013 |
| 100...125 mm | EB0X01/13/14 | 72, 73 | MKS-WC01810-002 | 22380014 |
| 150...200 mm | EB0X01/13/14 | 73 | MKS-WC03012-001 | 22380015 |
| 150...200 mm | EB0X01/13/14 | 73 | MKS-WC03012-002 | 22380016 |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Cuadradillo | Brida ISO5211 | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 83 mm | 12 mm | F04 | 0...400 bar | BA536-12-B |
Válvula de bola de alta presión Serie BKH...G
Rosca hembra interna; Carcasa Acero galvanizado; Bola y Eje de conmutación Acero inoxidable; Juntas de estanqueidad POM/NBR; Temperatura del fluido -10...+100°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA573-14-L | 22420000 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...500 bar | BA573-12-L | 22420001 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | BA573-34-L | 22420002 |