-
pilotado por precontrol; Accionamiento eléctrico/muelle; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
Válvula de 3/2 vías Serie E3. -
pilotado por precontrol; Accionamiento eléctrico/muelle; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie E5. -
pilotado por precontrol; Rango de presión 1,5...10bar; Accionamiento eléctrico/eléctrico; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie E5. -
pilotado por precontrol; Rango de presión 3...10bar; Accionamiento eléctrico/eléctrico; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
Válvula de 5/3 vías Serie E5. -
Rango de presión 2,7...10bar; Accionamiento neumático/muelle
Válvula de 3/2 vías Serie V3 -
Rango de presión 1,3...10bar; Accionamiento neumático/neumático
Válvula de 3/2 vías Serie V3 -
Rango de presión 2,7...10bar; Accionamiento neumático/muelle
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie V5 -
Rango de presión 1,5...10bar; Accionamiento neumático/neumático
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie V5 -
Rango de presión 3,2...10bar; Accionamiento neumático/neumático, posición central centrada por resorte
Válvula de 5/3 vías Serie V5 -
para válvulas direccionales Serie E5 y V5; Aluminio anodizado
Placa de conexión de batería Serie ME -
Placa ciega Serie PCH
Válvulas distribuidoras 3/2, 5/2 y 5/3 vías - Serie E+V (ancho del conector 22 mm)
| Conexión | DN | Accionamiento | Posición central | Caudal | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | Estándar | E53W2S912-C001-22-C002-31-6 | 2670080 |
| 1/2" | 15 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | E53W2S912-C001-22-C002-31-LV-1 | 2670081 |
| 1/2" | 15 mm | eléctrico/eléctrico | purgado | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | E53W2S912-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2670082 |
| Conexión | Conexión de purga de aire | DN | Función | Accionamiento | Caudal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NO | neumático/Muelle | 650 Nl/min | V32V1P9M8 |
Válvula de 3/2 vías Serie E3.
pilotado por precontrol; Accionamiento eléctrico/muelle; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
| Conexión | DN | Función | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E32W1S9M8 | 2680000 |
| Conexión | DN | Función | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Estándar | E32W1S9M8-C001-23-C002-31-6 | 2680001 |
| Conexión | Conexión de purga de aire | DN | Función | Accionamiento | Caudal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NC | neumático/Muelle | 650 Nl/min | V32V1P6M8 |
| Conexión | DN | Función | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | E32W1S9M8-C001-23-C002-31-LV-1 |
| Conexión | Conexión de purga de aire | DN | Función | Accionamiento | Caudal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/8" | 15 mm | NO | neumático/Muelle | 3500 Nl/min | V32V1P9M2 |
| Conexión | DN | Función | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | E32W1S9M8-C001-23-C002-31-LVCV20-1 |
Válvula distribuidora 5/2 vías Serie E5.
pilotado por precontrol; Accionamiento eléctrico/muelle; Bobina estándar C001; Ancho del conector 22mm
| Conexión | DN | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E52W1SM18 | 2680003 |
| Conexión | DN | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 24VDC | ATEX | E52W1SM18-EPC02400-1 | 2680004 |
| Conexión | DN | Función | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | Estándar | E32W1S9M8-C001-22-C002-31-6 |
| Conexión | DN | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Estándar | E52W1SM18-C001-23-C002-31-6 |
| Conexión | DN | Función | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | E32W1S9M8-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Conexión | DN | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | E52W1SM18-C001-23-C002-31-LV-1 |
| Conexión | DN | Función | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | E32W1S9M8-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Conexión | DN | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | E52W1SM18-C001-23-C002-31-LVCV20-1 |
| Conexión | DN | Función | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Estándar | E32W1S9M8-C001-04-C002-31-6 |
| Conexión | DN | Accionamiento | Rango de presión | Caudal | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | eléctrico/Muelle | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | Estándar | H0L-022 |
Guides on this topic
- Electroválvula 5/2 – Válvulas Neumáticas
- Electroválvulas 5/3 Neumáticas – Posición Central
- Electroválvulas compactas 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- Válvula de retención: Tipos y Selección
- Válvulas 3/2 vías aire y vacío: PV32W
- Válvulas NAMUR – Electroválvulas 3/2 y 5/2
- Válvulas distribuidoras: tipos y selección