-
Unidades de mantenimiento - Serie FRL
-
Unidades de mantenimiento - Serie Modul
-
Unidades de mantenimiento - Serie Gold
-
Unidades de mantenimiento - Serie 18
-
Unidades de mantenimiento - Serie 09
-
Unidades de mantenimiento - Serie 3000
-
Especial - Regulador de presión
-
Especial - Filtro
-
Especial - Aceitadores y aceites
-
Repuestos
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
| Conexión | Rango de presión | Caudal a 6,3 bar/Δp = 1 bar | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 0,5...17,2 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-10-0,5/17,2-X | 17490015 |
| 3/4" | 0,3...3 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-34H-0,3/3-X | 17490016 |
| 3/4" | 0,5...17,2 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-34H-0,5/17,2-X | 17490017 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-34H-0,5/8-X | 17490018 |
| 1/2" | 0,5...17,2 bar | 5160 Nl/min | ATEX | FR09-12-0,5/17,2-X-A3C | 17490020 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 4160 Nl/min | ATEX | FR09-14-0,5/8-A-X | 17490021 |
Regulador de presión Serie PR120
sin purga secundaria; Precarga máx. 60bar; Material Acero inoxidable 1.4404; sin manómetro
Grundversion
| Conexión | Rango de presión | Caudal a 6,3 bar/Δp = 1 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,5/8 | 17500000 |
| 1/2" | 0,5...8 bar | 6200 Nl/min | PR120-12-0,5/8 | 17500001 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-38-0,5/8 | 17500002 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-34H-0.5/8 | 17500003 |
| 1" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-10-0.5/8 | 17500004 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,3/3 | 17500005 |
Regulador de presión Serie PR120-MA
ohne Sekundärentlüftung; Vordruck max. 60bar; Material Edelstahl 1.4404
Grundversion
| Conexión | Rango de presión | Caudal a 6,3 bar/Δp = 1 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,5/8-MA | 17510000 |
| 1/2" | 0,5...8 bar | 6200 Nl/min | PR120-12-0,5/8-MA | 17510001 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-38-0,5/8-MA | 17510002 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-34H-0.5/8-MA | 17510003 |
| 1" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-10-0.5/8-MA | 17510004 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,3/3-MA | 17510005 |
Grundversion
| Conexión | Rango de presión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...1 bar | 2200 Nl/min | STASTO | RE18-14H-0,1/1-MA | 17550000 |
| 1/4" | 0,1...2 bar | 2200 Nl/min | STASTO | RE18-14H-0,1/2-MA | 17550001 |