-
Unidades de mantenimiento - Serie FRL
-
Unidades de mantenimiento - Serie Modul
-
Unidades de mantenimiento - Serie Gold
-
Unidades de mantenimiento - Serie 18
-
Unidades de mantenimiento - Serie 09
-
Unidades de mantenimiento - Serie 3000
-
Especial - Regulador de presión
-
Especial - Filtro
-
Especial - Aceitadores y aceites
-
Repuestos
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
| Conexión | Rango de presión | Caudal a 6,3 bar/Δp = 1 bar | Type |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...8 bar | 6200 Nl/min | PR123-12-0,2/3-MA-0 |
Grundversion
| Conexión | Precarga | Rango de presión | Caudal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 30 bar | 0,2...3 bar | 320 Nl/min | RE54-38-0,2/3 | 17160000 |
| 1/2" | 30 bar | 0,2...3 bar | 600 Nl/min | RE54-12-0,2/3 | 17160001 |
| 1/2" | 50 bar | 1...15 bar | 600 Nl/min | RE54-12-1/15 | 17160002 |
| 1" | 30 bar | 0,5...8 bar | 2800 Nl/min | RE54-10-0,5/8 | 17160003 |
| 1" | 50 bar | 1...15 bar | 4600 Nl/min | RE54-10-1/15 | 17160004 |
| 1" | 50 bar | 3...50 bar | 8300 Nl/min | RE54-10-3/50 | 17160005 |
| 2" | 30 bar | 0,5...8 bar | 16600 Nl/min | RE54-20-0,5/8 | 17160006 |
| 1 1/2" | 50 bar | 3...50 bar | 33000 Nl/min | RE54-112-3/50 | 17160007 |
| 2" | 50 bar | 3...50 bar | 33000 Nl/min | RE54-20-3/50 | 17160008 |
| 1/2" | 50 bar | 1...15 bar | 600 Nl/min | RE54-14-1/15-2 | 17160009 |
| 2" | 50 bar | 1...15 bar | 16600 Nl/min | RE54-20-1/15 | 17160010 |
Regulador de presión Serie RE54
Ventilación secundaria; Versión para bajas temperaturas -40°C
Grundversion
| Conexión | Precarga | Rango de presión | Caudal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 30 bar | 0,2...3 bar | 320 Nl/min | RE54-14H-0,2/3-0 | 17170000 |
| 3/8" | 30 bar | 0,2...3 bar | 320 Nl/min | RE54-38-0,2/3-0 | 17170001 |
| 1" | 30 bar | 0,5...8 bar | 2800 Nl/min | RE54-10-0,5/8-0 | 17170002 |
| 2" | 30 bar | 0,5...8 bar | 16600 Nl/min | RE54-20-0,5/8-0 | 17170003 |
| 1 1/2" | 30 bar | 0,5...8 bar | 16600 Nl/min | RE54-112-0,5/8-0 | 17170004 |
| 2" | 30 bar | 0,3...6 bar | 40000 Nl/min | RE54-20-0,3/6-0 | 17170005 |
Regulador de presión de precisión Serie RE27-PR
Ventilación secundaria; Precarga máx. 10bar; Caudal a través de 6bar/Δp=1bar 240Nl/min; incl. soporte de fijación
Grundversion
| Conexión | Rango de presión | Caudal a través de 6bar/Δp=1bar | manómetro adecuado | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,01...2 bar | 240 Nl/min | MA001-40R-2,5-D | RE27-18-0,01/2-PR | 17180000 |
| 1/8" | 0,01...4 bar | 300 Nl/min | MA001-40R-6-D | RE27-18-0,01/4-PR | 17180001 |