-
Cilindro roscado
-
Cilindro ISO 6432 con accesorios
-
Cilindro compacto con accesorios
-
Cilindro ISO 15552 con accesorios
-
Cilindros antirrotación / cilindros guiados
-
Cilindro con vástago de pistón hueco
-
Cilindro con freno de vástago de pistón
-
Cilindro redondo con accesorios
-
Cilindros sin vástago con accesorios
-
Unidades de guiado
-
Cilindro rotativo
-
Cilindro de acero inoxidable ISO 6432 / 15552 con accesorios
-
Pinza
-
Interruptor magnético con accesorios
-
Repuestos
Elementos de trabajo
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Función | Fuerza de empuje a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | G 1/8" | 10 mm | M6x1 | de doble efecto | 482 N | PC34-32-10-02 | 1930005 |
| 32 mm merged | G 1/8" | 10 mm | M6x1 | de doble efecto | 482 N | SHDM32-10 | 1930006 |
| 32 mm merged | G 1/8" | 15 mm | M6x1 | de doble efecto | 482 N | SHDM32-15 | 1930007 |
| 50 mm merged | G 1/8" | 40 mm | M8 | de doble efecto | 1178 N | SHDM50-40 | 1930008 |
| 63 mm | G 1/8" | 20 mm | M8 | de doble efecto | 1869 N | SHDM63-20 | 1930009 |
| 63 mm | G 1/8" | 40 mm | M8 | de doble efecto | 1869 N | SHDM63-40 | 1930010 |
| 80 mm merged | G 1/4" | 80 mm | M10 | de doble efecto | 3014 N | SHDM80-80 | 1930011 |
| 125 mm | G 1/4" | 50 mm | M14 | de doble efecto | 7359 N | PC34-125-50-01 | 1930012 |
| 125 mm | G 1/4" | 50 mm | M14 | de doble efecto | 7359 N | SHDM125-50 | 1930013 |
| 160 mm | G 3/8" | 50 mm | M20 | de doble efecto | 12057 N | SHDM160-50 | 1930014 |
| 160 mm | G 3/8" | 75 mm | M20 | de doble efecto | 12057 N | SHDM160-75 | 1930015 |
| 160 mm | G 3/8" | 100 mm | M20 | de doble efecto | 12057 N | SHDM160-100 | 1930016 |
| 160 mm | G 3/8" | 200 mm | M20 | de doble efecto | 12057 N | SHDM160-200 | 1930017 |
Cilindro magnético compacto Serie PC05
de doble efecto; según Unitop Estándar; Rango de presión 1...10bar; Rosca hembra en el vástago del pistón
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Función | Fuerza de empuje a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm merged | 1/8" | 160 mm | M8 | de doble efecto | 1178 N | PC05-50-140 | 1940000 |
| 63 mm | 1/8" | 250 mm | M8 | de doble efecto | 1869 N | PC05-63-220 | 1940001 |
| 100 mm merged | 1/4" | 200 mm | M16 | de doble efecto | 4710 N | PC05-100-200-01 | 1940002 |
| 50 mm merged | 1/8" | 80 mm | M10 | de doble efecto | 1178 N | PC05-50-80-01 | 1940003 |
| 80 mm merged | 1/8" | 50 mm | M16 | de doble efecto | 3014 N | PC05-80-50-01 | 1940004 |
| 25 mm | M5 | 50 mm | M5 | de doble efecto | 295 N | PC05-25-50-VV | 1940006 |
| 25 mm | M5 | 200 mm | M5 | de doble efecto | 295 N | PC05-25-200-E45 | 1940007 |