-
Polipropileno; Rosca cilíndrica
Racor roscado recto Serie CF12 -
Polipropileno; Rosca cilíndrica
Racor acodado roscado Serie CF16 -
Polipropileno
Conector recto Serie CF13 -
Polipropileno
Conector en ángulo Serie CF17 -
Polipropileno
Racor en T Serie CF29 -
Polipropileno
Racor pasamuros Serie CF27 -
PolipropilenoRacor pasamuros acodado Serie CF48
Racores de compresión - Polipropileno<br>Presión a 20°C: 10 bar; a 90°C: 2,5 bar
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 12/10 mm | G 1/4" | CF12-12-14-E |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 6/4 mm | G 1/8" | CF16-06-18-E |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 12/10 mm | G 3/8" | CF12-12-38-E |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 6/4 mm | G 1/4" | CF16-06-14-E |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 12/10 mm | G 1/2" | CF12-12-12-E |
Racor acodado roscado Serie CF16
Polipropileno; Rosca cilíndrica
Grundversion
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | G 3/8" | CF16-06-38-E | 6960004 |
| 6/4 mm | G 1/2" | CF16-06-12-E | 6960005 |
| 8/6 mm | G 1/8" | CF16-08-18-E | 6960006 |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 10/8 mm | G 1/8" | CF12-10-18-E |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/4" | CF16-08-14-E |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 10/8 mm | G 1/4" | CF12-10-14-E |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 8/6 mm | G 3/8" | CF16-08-38-E |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 10/8 mm | G 3/8" | CF12-10-38-E |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/2" | CF16-08-12-E |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 10/8 mm | G 1/2" | CF12-10-12-E |
Racor acodado roscado Serie CF16
Polipropileno; Rosca cilíndrica
Grundversion
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|
| 10/8 mm | G 1/8" | CF16-10-18-E | 6960010 |
| 10/8 mm | G 1/4" | CF16-10-14-E | 6960011 |
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo |
|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/8" | CF12-08-18-E |
Racor acodado roscado Serie CF16
Polipropileno; Rosca cilíndrica
Grundversion
| Diámetro | Rosca macho exterior | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|
| 10/8 mm | G 3/8" | CF16-10-38-E | 6960012 |
| 10/8 mm | G 1/2" | CF16-10-12-E | 6960013 |