-
Elementos de trabajo
-
Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas
-
Válvulas direccionales - mecánicas / manuales, elementos de mando neumáticos
-
Válvulas de paso y de cierre
-
Elementos de conexión y acoplamientos
-
Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios
-
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
-
Seguridad en aire comprimido - corte, soplado, reducción de ruido
Neumática
| Diámetro | Serie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 22 mm | serie ligera | A-EW22L71 | 7970006 |
| 28 mm merged | serie ligera | A-EW28L71 | 7970007 |
| 35 mm | serie ligera | A-EW35L71 | 7970008 |
| 42 mm | serie ligera | A-EW42L71 | 7970009 |
| 6 mm | serie pesada | A-EW06S71 | 7970010 |
| 8 mm merged | serie pesada | A-EW08S71 | 7970011 |
| 10 mm merged | serie pesada | A-EW10S71 | 7970012 |
| 12 mm | serie pesada | A-EW12S71 | 7970013 |
| 14 mm | serie pesada | A-EW14S71 | 7970014 |
| 16 mm merged | serie pesada | A-EW16S71 | 7970015 |
| 20 mm merged | serie pesada | A-EW20S71 | 7970016 |
| 25 mm | serie pesada | A-EW25S71 | 7970017 |
| 30 mm merged | serie pesada | A-EW30S71 | 7970018 |
| 38 mm merged | serie pesada | A-EW38S71 | 7970019 |
Multienchufe
completo; Presión 0...12bar; Temperatura máx. 70°C; paso libre; Conexión de manguera Racores enchufables
Grundversion
| Diámetro | Número de conectores | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 12 | C0MR-PI12X04-P | 8010000 |
| 6 mm | 10 | C0MR-PI10X06-P | 8010001 |
| 8 mm merged | 8 | C0MR-PI8X08-P | 8010002 |
Multienchufe
completo; Presión 0...7bar; Temperatura -20...70°C; cierre por ambos lados; Conexión de manguera Racores enchufables
Grundversion
| Diámetro | Número de conectores | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 6 | C0MC-PI6X06-N-A | 8020000 |
| 8 mm merged | 4 | C0MC-PI4X08-N-A | 8020001 |
| Diámetro | Número de conectores | Type |
|---|---|---|
| 4 mm | 12 | C0M-PI12X04-N-A |